Menu
EUR
LP YTX4L-BS 12 volt 3,0 ah AGM motor accu (50314 - MA LTX4L-BS)
€33,95 €21,95 Incl. btw
Bestellen
LP YTX4L-BS 12 volt 3,0 ah AGM motor accu (50314 - MA LTX4L-BS)
LP
(2)

LP YTX4L-BS 12 volt 3,0 ah AGM motor accu (50314 - MA LTX4L-BS)

€33,95
€21,95 Incl. btw
Op voorraad

Deze YTX4L-BS 12 volt 3,0 ah AGM motor accu is van het merk Landport.
(50314 - MA LTX4L-BS) Lees meer.

Let op ! Levertijd 1 - 3 werkdagen !
  • Scherpe prijzen
  • Verzenden of Afhalen
  • Bezorgen slechts €7,50
  • Persoonlijke klantenservice

Productomschrijving

Door een wetswijziging mogen wij deze accu's niet meer versturen met los accuzuur. De levertijd is daardoor wel langer dan 1 werkdag, dit omdat de accu pas gevuld en geladen wordt nadat u deze besteld heeft (is dus altijd vers).

Let op!  Deze accu's worden gevuld en geladen geleverd en kunnen NIET meer retour !! 
Controleer altijd goed of u de juiste heeft, bij twijfel mailen of bellen.

-Als u de AGM accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gevulde en gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.

De YTX4L-BS 12 volt 3,0 ah (50314 - MA LTX4L-BS) AGM motoraccu is van het merk Landport (LP). De AGM (Absorbing Glass Material) motoraccu is een onderhoudsvrije gesloten motoraccu. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.

Enkele kenmerken van de AGM: 

  • Door ons gevuld en geladen
  • Dus altijd vers
  • Onderhoudsvrij
  • Gesloten
  • Gasdicht
  • A-kwaliteit

Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben zijn alle AGM motor accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood- of milieutoeslag. 

Vandaag online besteld, binnen enkele werkdagen in huis, afhalen kan natuurlijk ook.   

Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.

Kenmerken van de AGM YTX4L-BS (50314 - MA LTX4L-BS)

Type nummer: YTX4L-BS
DIN: 50314
Volt 12 volt
Ampère 3.0 ah
EN CCA 40 A
Lengte 113 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 85 mm
Gewicht 1.11 kg
Lay-out 0 = + rechts voor
Terminal F
Alternatief Lithium: LFP5
Alternatief Gel: GB4L-B
Alternatief Lood: YB4L-B; YB4L-A
Alternatief SLA: SLA 12-4S

Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.

Gebruiksaanwijzing AGM motorfiets accu's
Garantievoorwaarden motor accu's
Printversie van AGM motor accu vullen.
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen.
Motoraccu catalogus
Folder AGM motoraccu's
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:

Landport MA LTX4L-BS, MB YTX4L-BS, Intact IA YTX4L-BS, IA YTX4L-BS, DIN 50314, LFP5, G12-4, YB4L-B, YB4L-A, YT4L-BS, SLA 12-4S, Enduroline ENTX4L-BS, Leoch LFPS-X4L, Numax YTX4LBS, Numax YT4LBS, Exide AGM12-4, Lucas LYTX4LBS, Leoch LT4-3, Powerline PTX4L-BS, Exide YTX4L-BS, Banner Batteries 50314, Varta 503014003, Westco 12VX4L-B, Yuasa YTX4L-BS, Enduroline YB4L-B, Powerline YB4L-B, Yuasa YB4L-B, Varta 504011002, Exide EB4L-B, Numax YB4LB, Numax NTS4LB, Numax YB4L-B, Tashima YB4L-B, Varta YB4L-B, Intact GEL 12-4L-B, VMF 50411, Bosch 0092M4F170, IPSA TMB50411

 

Compatibele voertuigen
Merk Model CC Type | KW/PK | Bouwjaar
ADLY CAT 49 Cat 50 | KW: 3/PK: 5 | 01.2007 -
ADLY CAT 95 Cat 100 | KW: 6/PK: 8 | 01.2007 -
APRILIA AMICO 49 Amico 25 CatCon. (MK) | KW: 1/PK: 1 | 01.1994 - 12.2001
APRILIA AREA 49 Area 51 Replica (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2003
APRILIA AREA 49 Area 51 SBK CatCon. (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA AREA 49 Area 51 CatCon. (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2003
APRILIA HABANA 49 Habana 50 Custom CatCon. (PK) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA HABANA 49 Habana 50 CatCon. (PK) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA MOJITO 49 Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2004
APRILIA MOJITO 49 Mojito 50 CatCon. (TF) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2003
APRILIA MOJITO 49 Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2013
APRILIA MX 50 MX 50 (ST) | KW: 6/PK: 8 | 01.2003 - 12.2005
APRILIA MX 125 MX 125 (TZ) | KW: 11/PK: 15 | 01.2004 - 12.2007
APRILIA MX 125 MX 125 (TZ) | KW: 18/PK: 24 | 01.2004 - 12.2007
APRILIA RALLY 49 Rally 50 AC CatCon. (MD) | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.2003
APRILIA RS 50 RS 50 Replica (SE) | KW: 2/PK: 3 | 01.2002 - 12.2003
APRILIA RS 50 RS 50 Replica (SE) | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2005
APRILIA RS 50 RS 50 Replica (PG) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA RS 249 RS 250 Replica (LD) | KW: 40/PK: 54 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA RS 249 RS 250 (LD) | KW: 40/PK: 55 | 01.1997 - 12.2002
APRILIA RX 50 RX 50 (ST) | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
APRILIA RX 125 RX 125 | KW: 11/PK: 15 | 04.2008 -
APRILIA RX 125 RX 125 | KW: 17/PK: 23 | 04.2008 - 12.2013
APRILIA RXV 553 RXV 550 (VPX) | KW: 14/PK: 19 | 01.2009 -
APRILIA SCARABEO 49 Scarabeo AC Ditech (SC) | KW: 3/PK: 4 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SCARABEO 49 Scarabeo AC Ditech | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SCARABEO 49 Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.2001
APRILIA SONIC 49 Sonic AC CatCon. (PB) | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.2001
APRILIA SPORTCITY 49 Sportcity One 2T | KW: 4/PK: 5 | 06.2008 - 12.2013
APRILIA SPORTCITY 50 Sportcity One 4T | KW: 2/PK: 3 | 06.2008 - 12.2010
APRILIA SR 49 SR 50 LC Sport CatCon. | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA SR 49 SR 50 LC Ditech Racing (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 49 SR 50 LC Sport CatCon. (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA SR 49 SR 50 LC Racing CatCon. | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA SR 49 SR 50 LC Sport Ditech (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 49 SR 50 LC Ditech Racing (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 49 SR 50 LC Funmaster (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SR 49 SR 50 LC Sport Ditech (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 49 SR 50 LC Ditech Sport Pro (LC) | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2003
APRILIA SR 49 SR 50 LC Ditech Replica | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SR 49 SR 50 WWW CatCon. (LY) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.2002
APRILIA SR 49 SR 50 LC Ditech (RL) | KW: 4/PK: 5 | 01.2001 - 12.2004
APRILIA SX 125 SX 125 (SX125MY) | KW: 11/PK: 15 | 05.2008 - 12.2011
APRILIA SX 125 SX 125 (SX125MY) | KW: 16/PK: 22 | 05.2008 - 12.2010
APRILIA TUAREG 50 Tuareg 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1988 -
BENELLI 491 49 491 Replica | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI 491 49 491 RR | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI 491 49 491 ST | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI NAKED 49 Naked | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI PEPE 49 Pepe LX 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI S 50 S 50 Super Luxus | KW: 2/PK: 3 | 01.1989 -
BETA RR 49 RR 50 Motard | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
BETA RR 49 RR 50 Motard Sport | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
BETA RR 49 RR 50 Track | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
CAGIVA 125 125 W 8 | KW: 13/PK: 18 | 01.1991 - 12.2000
CAGIVA 125 125 W 8 | KW: 18/PK: 24 | 01.1991 - 12.2000
DAELIM CORDI 49 Cordi 50 (SE4) | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2011
DAELIM E-FIVE 49 E-Five 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2006
DAELIM S-FIVE 49 S-Five 50 (SJ50) | KW: 2/PK: 3 | 01.2003 - 12.2011
DAELIM TAPO 49 Tapo 50 (GZ50) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
DERBI ATLANTIS 49 Atlantis City 50 4T | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2010
DERBI AVENTURA 49 Aventura | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI BOULEVARD 49 Boulevard 50 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2009 - 12.2011
DERBI PREDATOR 49 Predator 02 | KW: 4/PK: 6 | 01.1998 - 12.2001
DERBI VAMOS 49 Vamos 50 CatCon. | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI VAMOS 49 Vamos 50 FL | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI VARIANT 49 Variant Sport 50 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2013 -
FANTIC GRINTA 49 Grinta | KW: 4/PK: 5 | 01.1981 -
FANTIC QUEENIE 49 Queenie | KW: 4/PK: 5 | 01.1981 -
GASGAS PAMPERA 247 Pampera 250 | KW: 12/PK: 17 | 01.1998 -
GENERIC TRIGGER 49 Trigger 50 | KW: 1/PK: 1 | 01.2011 -
GILERA DNA 49 DNA 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2008
GILERA DNA 49 DNA 50 GP Experience | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2006
GILERA GSM 49 GSM 50 (C08) | KW: 2/PK: 3 | 01.2000 - 12.2004
GILERA ICE 49 ICE 50 (C30) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2003
GILERA RCR 50 RCR 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2006
GILERA RUNNER 49 Runner 50 SP Purejet (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2005
GILERA RUNNER 49 RUNNER 50 DD (C14) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2001
GILERA RUNNER 49 RUNNER 50 DD SP (C14) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
GILERA RUNNER 49 Runner 50 Racing Replica (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
GILERA RUNNER 49 Runner 50 SP Racing Replica (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2004
GILERA RUNNER 49 Runner 50 Poggiali (C36) | KW: 4/PK: 5 | 11.2001 - 12.2003
GILERA RUNNER 49 Runner 50 SP | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 -
GILERA STALKER 49 Stalker 50 Base (C13) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
GILERA STALKER 49 Stalker 50 DT (C40) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
GILERA STORM 49 Storm 50 | KW: 3/PK: 4 | 04.2007 - 12.2009
HONDA C 97 C 100 Biz | KW: 4/PK: 6 | 01.1998 - 12.2005
HONDA DAX 49 Dax ST 50 (AB23) | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 - 12.2000
HONDA DAX 72 Dax ST 70 | KW: 4/PK: 5 | 01.1999 - 12.2001
HONDA MSX 125 MSX 125 (JC61) | KW: 7/PK: 10 | 01.2013 -
HONDA MSX 125 MSX 125 (JC75) | KW: 7/PK: 10 | 01.2017 -
HONDA NB 49 NB 50 Melody (AB07) | KW: 2/PK: 3 | 01.1986 -
HONDA SGX 49 SGX 50 Sky (AF43) | KW: 2/PK: 3 | 01.1997 - 12.2001
HONDA SH 49 SH 50 Scoopy (AF40) | KW: 2/PK: 3 | 01.1997 - 12.2000
HONDA SJ 49 SJ 50 Bali (AF32) | KW: 3/PK: 4 | 01.1994 - 12.2001
HONDA SRX 50 SRX 50 Shadow (AF42) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
HONDA SRX 90 SRX 90 Shadow (HF09A) | KW: 6/PK: 8 | 01.1998 - 12.2000
HONDA WAVE 109 Wave 110i (JC51) | KW: 6/PK: 9 | 12.2011 -
HONDA ZB 49 ZB 50 (AB22) | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 -
HUSQVARNA SM 124 SM125 S | KW: 11/PK: 15 | 01.2010 -
HUSQVARNA SM 124 SM125 (A5) | KW: 9/PK: 12 | 01.2007 -
HUSQVARNA SM 400 SM400 R | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2002
HUSQVARNA SM 449 SM450 R | KW: 35/PK: 48 | 01.2004 - 12.2007
HUSQVARNA TE 124 TE125 | KW: 11/PK: 15 | 01.2010 -
HUSQVARNA WR 249 WR250 (3H) | KW: 8/PK: 11 | 10.2007 -
HUSQVARNA WRE 124 WRE125 (H2) | KW: 11/PK: 15 | 01.2003 - 12.2007
HUSQVARNA WRE 124 WRE125 | KW: 11/PK: 15 | 01.1999 - 12.2002
HUSQVARNA WSM 124 WSM125 | KW: 8/PK: 11 | 01.2005 - 12.2007
HYOSUNG AVANTI 49 Avanti | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 -
HYOSUNG AVANTI 50 Avanti | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2004
HYOSUNG CAB 49 Cab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 -
HYOSUNG SF 49 SF 50 Rally (SF50R) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2007
HYOSUNG SF 49 SF 50 Racing | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2010
HYOSUNG SF 49 SF 50 (SF-50) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2004
HYOSUNG SUPERCAB 49 Supercab | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 -
HYOSUNG SUPERCAB 49 Supercab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
HYOSUNG SUPERCAB 49 Supercab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
ITALJET DRAGSTER 49 Dragster 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1990 -
ITALJET FORMULA 49 Formula 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1990 -
ITALJET TORPEDO 49 Torpedo 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1998 - 12.2004
ITALJET VELOCIFERO 50 Velocifero 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1998 - 12.2002
KAWASAKI KMX 125 KMX 125 (MX125B) | KW: 11/PK: 15 | 01.1996 - 12.2003
KEEWAY F-ACT 49 F-Act 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2013
KTM ARK 49 Ark 50 LC | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.2000
KTM ARK 49 Ark 50 AC (BS) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
KTM ARK 50 Ark 50 K Series | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
KTM ENDURO 125 125 EXE | KW: 11/PK: 15 | 01.2000 - 12.2001
KTM ENDURO 398 400 EXC Racing | KW: 40/PK: 54 | 01.2000 - 12.2002
KTM ENDURO 398 400 EXC Six-Days | KW: 33/PK: 45 | 01.2003 - 12.2003
KTM ENDURO 398 400 EXC Racing | KW: 33/PK: 45 | 01.2004 - 12.2007
KTM EXC 125 EXC 125 | KW: 4/PK: 5 | 08.2007 -
KTM EXC 193 EXC 200 | KW: 27/PK: 37 | 01.1998 - 12.2007
KTM EXC 193 EXC 200 | KW: 6/PK: 8 | 08.2007 -
KTM EXC 193 EXC 200 | KW: 5/PK: 7 | 08.2007 -
KTM EXC 249 EXC 250 | KW: 13/PK: 18 | 01.1998 - 12.2007
KTM EXC 249 EXC 250 | KW: 7/PK: 10 | 08.2007 -
KTM EXC 249 EXC 250 | KW: 5/PK: 7 | 08.2011 -
KTM EXC 249 ECX-F 250 Six Days | KW: 13/PK: 18 | 01.2016 -
KTM EXC 249 EXC-F 250 | KW: 10/PK: 14 | 06.2015 -
KTM EXC 249 EXC 250 TPI | KW: 10/PK: 14 | 06.2017 -
KTM EXC 293 EXC-F 300 | KW: 6/PK: 8 | 01.2016 -
KTM EXC 293 EXC-F 300 Six Days | KW: 6/PK: 8 | 01.2016 -
KTM EXC 293 EXC 300 TPI | KW: 10/PK: 14 | 06.2017 -
KTM EXC 297 EXC 300 | KW: 8/PK: 11 | 01.2001 - 12.2010
KTM EXC 297 EXC 300 | KW: 6/PK: 8 | 08.2011 -
KTM EXC 349 EXC-F 350 Six Days | KW: 15/PK: 20 | 01.2016 -
KTM EXC 350 EXC-F 350 | KW: 14/PK: 19 | 01.2011 - 05.2015
KTM EXC 350 EXC-SixDays | KW: 14/PK: 19 | 05.2013 -
KTM EXC 350 EXC-F 350 | KW: 12/PK: 16 | 06.2015 -
KTM FOXI 49 Foxi | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM FREERIDE 0 Freeride E-XC | KW: 11/PK: 15 | 01.2015 -
KTM FREERIDE 249 Freeride 250 R | KW: 5/PK: 7 | 01.2015 -
KTM KROSS 49 Kross | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2000
KTM PONY 49 Pony | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM SM 49 SM 25 | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM STING 125 Sting 125 | KW: 10/PK: 14 | 01.1995 - 12.2000
KTM SUPERMOTO 125 125 Supermoto | KW: 11/PK: 15 | 01.2000 - 12.2001
KTM SX 0 Freeride E-SX | KW: 22/PK: 30 | 01.2014 -
KYMCO DJ 49 DJ 50 S 4T (KG10B) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 -
KYMCO DJ 49 DJ 50 (GR1) | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2002
KYMCO DJ 49 DJ 50 S 2T (GR1) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 - 12.2013
KYMCO DJ 49 DJ 50 Refined | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
KYMCO GRAND DINK 49 Grand Dink 50 2T (V6) | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
KYMCO GRAND DINK 49 Grand Dink 50 (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2009
KYMCO GRAND DINK 50 Grand Dink 50 S (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2013
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO YAGER 49 YAGER 50 (SH10) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2007
KYMCO YAGER 49 YAGER GT 50 (U5) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 -
KYMCO YUP 49 YUP 50 (S6) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2010
MALAGUTI CENTRO 50 Centro SL 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2011
MALAGUTI F 49 F 15 Firefox AC | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2008
MALAGUTI F 49 F 15 Firefox LC DD DIGIT | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2008
MALAGUTI F 49 F 10 | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 -
MALAGUTI F 50 F 10 Jetline AC WAP | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2007
MALAGUTI F 50 F 10 Jetline AC Fast Time | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2004
MALAGUTI F 50 F 10 Jetline AC | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
MALAGUTI PHANTOM 49 Phantom F 12 LC DD Digit | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2008
MALAGUTI PHANTOM 50 Phantom F 12 AC 50 (46) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2011
MALAGUTI PHANTOM 50 Phantom F 12 AC Fast Time | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2003
MALAGUTI YESTERDAY 49 Yesterday 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2001
MBK BOOSTER 49 Booster 50 Naked | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK BOOSTER 49 Booster 50 12-Inch | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK BOOSTER 49 Booster 50 13-Inch Naked | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK BOOSTER 49 Booster 50 One | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK BOOSTER 49 Booster 50 NG | KW: 3/PK: 5 | 01.1995 - 12.2006
MBK BOOSTER 49 Booster X | KW: 3/PK: 4 | 01.2008 - 12.2010
MBK BOOSTER 101 Booster 100 | KW: 6/PK: 8 | 01.2000 - 12.2002
MBK FLIPPER 49 Flipper 50 | KW: 3/PK: 4 | 12.1999 - 12.2006
MBK MACHG 49 MachG Air cooled | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2006
MBK MACHG 49 MachG Liquid cooled | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2006
MBK NITRO 49 Nitro 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK NITRO 49 Nitro 50 Naked | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK NITRO 49 Nitro 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
MBK NITRO 49 Nitro 50 F1 | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2000
MBK NITRO 101 Nitro 100 | KW: 6/PK: 7 | 01.2001 - 12.2003
MBK OVETTO 49 Ovetto 50 4T | KW: 2/PK: 3 | 01.2009 -
MBK OVETTO 49 Ovetto 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK OVETTO 49 Ovetto One | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
MBK OVETTO 49 Ovetto 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2006
MBK OVETTO 101 Ovetto 100 | KW: 5/PK: 7 | 01.2001 - 12.2004
MBK STUNT 49 Stunt 50 (SA09) | KW: 4/PK: 5 | 01.2000 - 12.2006
MBK STUNT 50 Stunt 50 Naked | KW: 3/PK: 4 | 01.2013 -
MZ MOSKITO 49 Moskito 50 FB | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
MZ MOSKITO 49 Moskito 50 RX | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
MZ MOSKITO 49 Moskito 50 SX | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
MZ MOSKITO 124 Moskito 125 | KW: 5/PK: 7 | 01.2001 - 12.2004
PEUGEOT BUXY 49 Buxy M | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.2001
PEUGEOT BUXY 49 Buxy M RS | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.2001
PEUGEOT BUXY 49 Buxy RS | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2001
PEUGEOT ELYSEO 49 Elyseo (G1A) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2004
PEUGEOT ELYSEO 49 Elyseo deLuxe (G1A) | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2005
PEUGEOT ELYSTAR 49 Elystar 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2005
PEUGEOT ELYSTAR 49 Elystar 50 TSDI/Advantage | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2012
PEUGEOT ELYSTAR 49 Elystar GT 1 | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
PEUGEOT KISBEE 50 Kisbee 50 RS 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
PEUGEOT KISBEE 50 Kisbee 50 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
PEUGEOT KISBEE 50 Kisbee 50 RS 4T (K1AAAA) | KW: 3/PK: 4 | 05.2011 -
PEUGEOT KISBEE 50 Kisbee 50 4T (K1AAAA) | KW: 3/PK: 4 | 07.2010 -
PEUGEOT LOOXOR 49 Looxor 50 TSDI (B2) | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2005
PEUGEOT LOOXOR 49 Looxor 50 (B1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2001
PEUGEOT LOOXOR 100 Looxor 100 (B2) | KW: 7/PK: 10 | 01.2001 - 12.2006
PEUGEOT LOOXOR 124 Looxor 125 (P2) | KW: 8/PK: 11 | 04.2002 - 12.2006
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 14 EP | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 14 Pro | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix Classic (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Blaster Rcup | KW: 3/PK: 4 | 05.2007 - 12.2008
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Blaster RS | KW: 3/PK: 4 | 05.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Elegance (L1) | KW: 3/PK: 4 | 02.2007 - 12.2009
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 One (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix Snake (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2007
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 One luxe (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix One (L1) | KW: 3/PK: 4 | 02.2004 - 12.2007
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix Elegance (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2007
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Trend (L1) | KW: 3/PK: 4 | 02.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Snake (L1) | KW: 3/PK: 4 | 05.2007 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix 2 Blaster Ice Blade (L1) | KW: 4/PK: 5 | 02.2009 - 12.2013
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix Blaster L/C (L1) | KW: 4/PK: 5 | 01.2006 - 12.2007
PEUGEOT LUDIX 49 Ludix Urban Track (L1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2008
