Type 58515 is een accu met een afwijkende hoogte wat niet veel voorkomt en heeft daarom een levertijd van 1 - 3 werkdagen. Deze accu hoort in de rubriek onderhoudsvrije calcium start accu’s. Deze accu’s komen niet vaak voor maar soms zie je ze in bepaalde auto's, zit maaiers en sommige machines. Voor elke auto een passende oplossing. Er is in deze maat ook een 100 ah leverbaar type 60030, klik "HIER" voor meer info over die accu.
De Calcium accu's zijn van:
- A-kwaliteit
- Onderhoudsvrij
- Gevuld en geladen
- Direct gebruiksklaar
- Geschikt voor diverse auto's en machines
Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben (35 ah t/m 230 ah) zijn alle start accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar echter heeft type 58515 een levertijd van 1 – 3 werkdagen. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, binnen enkele werkdagen in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de 58515 :
DIN: | 58515 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 85 ah |
EN CCA | 760 A |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 175 mm |
Gewicht | 20.3 kg |
Lay-out | 0 = + rechts voor |
Terminal | 1 |
Holddown | B3 / B4 |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Hoe vervang ik een accu? |
![]() |
Veiligheid en garantie |
![]() |
Overzicht van voertuigen waar deze accu in voor kan komen. |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Dynac 60030, Varta F5, Bosch S3012, VMF 58515, Varta 588403074, Bosch 0092S30120, Banner 58820, Exide EB852, Fulmen FB852, Tudor TB852, Deta DB852, Yuasa YBX1017, Platinum 017E, Panther P+95T, Hankook 585015060, Coldax B58515, Global GL 58515 SMF, Wilco W58515, Energizer E-LB5720, Fiamm 7905192, Ciak CS88D, Powerrock BAT088RKN, Enduroline 017, Lucas LP017, Lucas LC017, Varta F6, Powerline 017, Numax 017, Exide EA1000, Exide EB950, UK024, YBX3017, Magneti marelli ETS85RB |
OE info: | ||
61219069482 - BMW | 61218381754 - BMW | 61218381751 - BMW |
61218363912 - BMW | 61218363911 - BMW | 61218381757 - BMW |
61212158642 - BMW | 1135514 - FORD | 7M0915105C - FORD |
02C2P24168 - JAGUAR | 6W8310655CC - JAGUAR | 6W83-10655-CC - JAGUAR |
9201472 - OPEL | 24446353 - OPEL | 91158373 - OPEL |
19001900 - OPEL | 1201305 - OPEL | 12772107FR - OPEL |
22859692GP - OPEL | 93197903 - OPEL | 28800YZZHW - TOYOTA |
28800-YZZHW - TOYOTA | 28800YZZIF - TOYOTA | 28800-YZZIF - TOYOTA |
30659796 - VOLVO | 8D0915105J - VW | 000915105AH - VW |
12772107FR - CHEVROLET | 22859692GP - CHEVROLET | 24446353 - CHEVROLET |
93197903 - CHEVROLET | 95374246 - CHEVROLET | AD4310655AA - ASTON MARTIN |
02C2P24168 - LAND ROVER | 6W8310655CC - LAND ROVER | 6W83-10655-CC - LAND ROVER |
Compatibele voertuigen | |||
Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2007 - 2012 | 2.7 |
CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2004 - 2012 | 2.7 |
MASERATI | GHIBLI | 1967 - 1973 | 4.7 |
MASERATI | GHIBLI II | 1992 - 1997 | 2.0 24V Biturbo |
MASERATI | GHIBLI Spider | 1968 - 1973 | 4.7 |
MASERATI | GRAN TURISMO | 2008 - | 4.2 |
MASERATI | GRAN TURISMO | 2013 - | 4.2 |
MASERATI | INDY | 1972 - 1974 | 4.7 |
MASERATI | INDY | 1972 - 1974 | 4.9 |
MASERATI | MEXICO | 1967 - 1972 | 4.7 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI (F48) |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2003 - 2005 | 3.0 CDTI (F69) |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2005 - 2008 | 3.0 CDTi (F69) |
OPEL | VECTRA C Stationwagen (Z02) | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI (F35) |
OPEL | VIVARO A Bestelwagen (X83) | 2001 - | 1.9 DI (F7) |
OPEL | VIVARO A Bestelwagen (X83) | 2001 - | 1.9 DTI (F7) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2001 - | 1.9 DI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2001 - | 1.9 DTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Open laadbak/ Chassis (X83) | 2006 - | 1.9 DTI |
OPEL | VIVARO A Open laadbak/ Chassis (X83) | 2001 - | 1.9 Di |
VOLVO | S60 II (134) | 2015 - | 2.0 T4 |
VOLVO | S60 II (134) | 2012 - 2015 | D3 |
VOLVO | S80 II (124) | 2010 - 2011 | 2.4 D |
VOLVO | S80 II (124) | 2010 - | D5 |
VOLVO | S80 II (124) | 2010 - | D5 AWD |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2015 - | 2.0 T4 |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2012 - 2015 | D3 |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2012 - | D4 AWD |
VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2011 | 2.0 |
VOLVO | V70 III (135) | 2009 - 2011 | 2.0 T |
VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2015 | 2.0 D |
VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2010 | 2.4 D |
VOLVO | V70 III (135) | 2009 - 2010 | 2.4 D |
VOLVO | V70 III (135) | 2013 - | D4 AWD |
VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2009 | D5 |
VOLVO | V70 III (135) | 2008 - 2011 | D5 |
VOLVO | V70 III (135) | 2011 - 2015 | D5 |
VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2009 | D5 AWD |
VOLVO | V70 III (135) | 2009 - 2011 | D5 AWD |
VOLVO | V70 III (135) | 2011 - 2015 | D5 AWD |
VOLVO | XC60 (156) | 2010 - 2014 | D3 / D4 |
VOLVO | XC60 (156) | 2015 - 2017 | D4 |
VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2009 | D5 AWD |
VOLVO | XC70 II (136) | 2011 - 2015 | D5 AWD |
VOLVO | XC70 II (136) | 2015 - | D5 AWD |
DIN: | LMFV 58515 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 85 |
EN CCA (A): | 760 |
Lengte (mm): | 350 |
Breedte (mm): | 175 |
Hoogte (mm): | 175 |
Gewicht (Kg): | 20.3 |
Layout: | 0. |
Terminal: | 1 |
Holddown: | B3 / B4 |
P.Veenstra Geplaatst op 18 Mei 2018 at 10:41
Perfecte levering. Nagezonden bericht voor de montage .suprt
Ronald dekker Geplaatst op 15 December 2017 at 17:11
alles prima. 1 was te weinig voor de camper heb er nu nog 1 accu bijgezet. dezelfde.
Ronald Dekker Geplaatst op 24 Oktober 2017 at 08:02
Bestelling binnen de afgesproken tijd afgeleverd. Perfect.
Goede kwaliteit accu. Juiste omschrijving. Is nu geïnstalleerd. We hopen er een veel plezier van te hebben.
van Hooff Geplaatst op 2 November 2015 at 15:43
Zending was iets vertraagt, werd netjes gemeld.
Tevreden
H. Evertse Geplaatst op 20 April 2015 at 17:28
Keurig en correct afgehandeld
Henk S. Geplaatst op 3 Februari 2015 at 09:44
Snelle en correcte levering. Volgende accu weer van jullie.