G60-N30L-A motor GEL accu 12 volt 30,0 ah
De G60-N30L-A motor accu 12 volt 30,0 ah is een GEL motoraccu van het merk Landport (LP). De GEL accu's zijn gevuld, geladen, gesloten en onderhoudsvrij en hoeft u nooit meer bij te vullen. Ook is de Gel accu 100% lekvrij en op bijna elke positie te monteren. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.
Enkele kenmerken van de GEL :
- A-kwaliteit
- Meer power
- 100% lekvrij
- Onderhoudsvrij
- Gesloten en gasdicht
- Fabriek gevuld en geladen
Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de GEL accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de GEL G60-N30L-A :
Type nummer: | G60-N30L-A |
DIN: | 53030 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 30.0 ah |
EN CCA | 325 A |
Lengte | 178 mm |
Breedte | 123 mm |
Hoogte | 166 mm |
Gewicht | 8.64 kg |
Lay-out | 0 = + rechts voor |
Terminal | D |
Alternatief Lithium: | LFP30 |
Alternatief Lood: | Y60-N30L-B |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Gebruiksaanwijzing GEL motorfiets accu's |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen. |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder GEL motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport LFP30, Y60-N30L-B, Exide E60-N30L-B |
Compatibele voertuigen | ||||
KTYPNR | Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
101214 | BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 55/PK: 75 | 07.1985 - 12.1988 |
104166 | BMW | K | 740 | K 75 RT (K569) | KW: 55/PK: 75 | 01.1989 - 12.1996 |
104167 | BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 55/PK: 75 | 12.1984 - 11.1996 |
119027 | BMW | R 100 | 971 | R 100/7 (247) | KW: 47/PK: 64 | 09.1978 - 12.1984 |
102615 | BMW | R 100 | 980 | R 100 R Mystic (247E) | KW: 44/PK: 60 | 12.1993 - 01.1996 |
102616 | BMW | R 100 | 980 | R 100 CS (247) | KW: 51/PK: 69 | 01.1980 - 09.1984 |
104663 | BMW | R 100 | 980 | R 100/7 | KW: 44/PK: 60 | 05.1976 - 06.1977 |
104667 | BMW | R 100 | 980 | R 100 R (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1992 - 12.1994 |
104668 | BMW | R 100 | 980 | R 100 R Classic (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1994 - 12.1996 |
104669 | BMW | R 100 | 980 | R 100 RS Classic (247) | KW: 44/PK: 60 | 07.1987 - 12.1995 |
104670 | BMW | R 100 | 980 | R 100 RT Classic (247) | KW: 44/PK: 60 | 07.1987 - 12.1995 |
104671 | BMW | R 100 | 980 | R 100 T (247) | KW: 48/PK: 65 | 04.1977 - 10.1984 |
104672 | BMW | R 100 | 980 | R 100 S (247) | KW: 48/PK: 65 | 04.1976 - 03.1978 |
104673 | BMW | R 100 | 980 | R 100 RT (247) | KW: 51/PK: 69 | 01.1978 - 12.1984 |
104674 | BMW | R 100 | 980 | R 100 S (247) | KW: 51/PK: 69 | 04.1978 - 07.1980 |
104675 | BMW | R 100 | 980 | R 100 RS (247) | KW: 51/PK: 69 | 03.1976 - 12.1984 |
104627 | BMW | R 60 | 599 | R 60/7 (247) | KW: 29/PK: 39 | 05.1976 - 04.1980 |
104628 | BMW | R 60 | 599 | R 60/6 (247) | KW: 29/PK: 39 | 07.1973 - 06.1976 |
104630 | BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 20/PK: 27 | 01.1978 - 07.1985 |
104631 | BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 33/PK: 45 | 01.1978 - 07.1985 |
104632 | BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 20/PK: 27 | 04.1985 - 06.1993 |
104633 | BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 35/PK: 48 | 06.1985 - 10.1988 |
104634 | BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 37/PK: 50 | 01.1981 - 09.1983 |
104635 | BMW | R 75 | 745 | R 75/7 (247) | KW: 37/PK: 50 | 05.1976 - 01.1979 |
104636 | BMW | R 75 | 745 | R 75/6 (247) | KW: 37/PK: 50 | 09.1973 - 06.1976 |
104637 | BMW | R 75 | 745 | R 75/5 (247) | KW: 37/PK: 50 | 08.1969 - 07.1973 |
101196 | BMW | R 80 | 798 | R 80 G/S (247) | KW: 37/PK: 50 | 03.1980 - 09.1987 |
101197 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 25/PK: 34 | 03.1990 - 09.1995 |
101198 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 37/PK: 50 | 03.1990 - 12.1995 |
101199 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS Paris Dakar (247E) | KW: 25/PK: 34 | 02.1990 - 09.1995 |
101200 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS Paris Dakar (247E) | KW: 37/PK: 50 | 02.1990 - 12.1995 |
101205 | BMW | R 80 | 798 | R 80 G/S (247) | KW: 25/PK: 34 | 03.1980 - 09.1987 |
104639 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 25/PK: 34 | 03.1987 - 09.1990 |
104644 | BMW | R 80 | 798 | R 80 ST (247) | KW: 37/PK: 50 | 01.1982 - 09.1984 |
104646 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS Basic (247E) | KW: 37/PK: 50 | 01.1996 - 12.1996 |
104647 | BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 37/PK: 50 | 01.1987 - 09.1990 |
104661 | BMW | R 90 | 898 | R 90/6 (247) | KW: 44/PK: 60 | 01.1973 - 09.1976 |
104662 | BMW | R 90 | 898 | R 90 S (247) | KW: 49/PK: 67 | 01.1973 - 09.1976 |
102633 | HARLEY-DAV | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1690 | 1700 Road King 110th Anniversary | KW: 62/PK: 84 | 08.2012 - |
103785 | HARLEY-DAV | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1690 | 1700 Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | KW: 62/PK: 84 | 08.2012 - |
111177 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | KW: 69/PK: 94 | 01.2011 - 12.2011 |
102291 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1690 | 1700 Electra Glide Classic | KW: 62/PK: 84 | 01.2011 - 12.2013 |
103786 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1690 | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | KW: 62/PK: 84 | 08.2009 - 12.2013 |
111178 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1690 | 1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | KW: 33/PK: 45 | 06.2013 - |
111196 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1690 | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | KW: 33/PK: 45 | 06.2013 - |
111205 | HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1690 | 1700 Electra Glide (FLHTP) | KW: 62/PK: 84 | 01.2008 - |
111290 | HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1449 | 1450 Road Glide (FLTRI) | KW: 25/PK: 34 | 01.1999 - 01.2005 |
111702 | HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1804 | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | KW: 62/PK: 84 | 01.2011 - 12.2011 |
111123 | HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King CVO (FLHRSE) | KW: 69/PK: 94 | 01.2007 - 12.2008 |
102632 | HARLEY-DAV | ROAD KING | 1690 | 1700 Road King Classic | KW: 62/PK: 84 | 08.2010 - 12.2013 |
111117 | HARLEY-DAV | ROAD KING | 1690 | 1700 Road King (FLHP) | KW: 62/PK: 84 | 08.2007 - |
111119 | HARLEY-DAV | ROAD KING | 1690 | 1700 Road King Classic (FLHRC) | KW: 33/PK: 45 | 01.2010 - |
111171 | HARLEY-DAV | ROAD KING | 1804 | 1800 Road King CVO (FLHRSE) | KW: 74/PK: 101 | 06.2013 - |
102927 | HARLEY-DAV | STREET GLIDE | 1690 | 1700 Street Glide (FL2) | KW: 62/PK: 84 | 08.2011 - 12.2013 |
111207 | HARLEY-DAV | STREET GLIDE | 1690 | 1700 Street Glide (FLHX) | KW: 33/PK: 45 | 06.2013 - |
103031 | MOTO GUZZI | 1000 | 949 | V 1000 S 1 | KW: 60/PK: 81 | 01.1989 - 12.1993 |
105118 | MOTO GUZZI | 1000 | 949 | V 1000 SP III (VN) | KW: 52/PK: 71 | 01.1988 - 12.1992 |
105119 | MOTO GUZZI | 1000 | 949 | V 1000 Mille GT | KW: 50/PK: 68 | 01.1987 - 12.1993 |
101332 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III Classic | KW: 49/PK: 67 | 01.1991 - 12.1994 |
103544 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III | KW: 49/PK: 67 | 01.1987 - 12.1989 |
103545 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III Iniezione | KW: 49/PK: 67 | 01.1988 - 12.1994 |
101329 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California 1100 | KW: 55/PK: 75 | 01.1994 - 12.1996 |
101330 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Bassa | KW: 55/PK: 75 | 01.1999 - 12.2001 |
102168 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Stone | KW: 54/PK: 73 | 01.2001 - 12.2005 |
102170 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California 75 | KW: 55/PK: 75 | 01.1997 - 12.2000 |
102172 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV Special (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.1999 - 12.2001 |
103546 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV Touring (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2002 - 12.2005 |
103547 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV 80 (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2001 - 12.2002 |
103548 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV | KW: 55/PK: 75 | 01.1997 - 12.2005 |
103549 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Special Sport | KW: 54/PK: 73 | 01.2001 - 12.2003 |
103550 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Stone Touring (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2001 - 12.2005 |
103551 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Stone Metal (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2001 - 12.2003 |
103552 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Special Sport Titanium (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2002 - 12.2003 |
103553 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Special Sport Aluminium (KD) | KW: 54/PK: 73 | 01.2002 - 12.2002 |
103554 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California 1100 iniezione (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.1994 - 12.1997 |
103555 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV Jackal (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.1999 - 12.2001 |
102206 | MOTO GUZZI | DAYTONA | 992 | Daytona RS (KL) | KW: 74/PK: 101 | 01.1996 - 12.1999 |
103032 | MOTO GUZZI | V 10 | 992 | V 10 Centauro GT (KK) | KW: 70/PK: 95 | 01.1998 - 12.2001 |
103033 | MOTO GUZZI | V 10 | 992 | V 10 Centauro (KK) | KW: 70/PK: 95 | 01.1996 - 12.2000 |
103034 | MOTO GUZZI | V 10 | 992 | V 10 Centauro Sport (KK) | KW: 70/PK: 95 | 01.1998 - 12.2001 |
101282 | MOTO GUZZI | V 11 | 1064 | V 11 Cafe Sport | KW: 67/PK: 91 | 01.2004 - 12.2005 |
101283 | MOTO GUZZI | V 11 | 1064 | V 11 Coppa Italia | KW: 67/PK: 91 | 01.2004 - 12.2005 |
103035 | MOTO GUZZI | V 11 | 1064 | V 11 Sport (KR) | KW: 67/PK: 91 | 01.1998 - 12.2001 |
101343 | MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Nevada | KW: 21/PK: 29 | 01.1992 - 12.1994 |
101344 | MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Nevada Club | KW: 21/PK: 29 | 01.1992 - 12.2001 |
101345 | MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Trentacinque GT | KW: 26/PK: 35 | 01.1988 - 12.1992 |
DIN: | 53030 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 30.0 |
EN CCA (A): | 325 |
Lengte (mm): | 178 |
Breedte (mm): | 123 |
Hoogte (mm): | 166 |
Gewicht (Kg): | 8.64 |
Layout: | 0. |
Terminal: | D |
Holddown: | --- |
Bert lenderink Geplaatst op 5 Oktober 2018 at 20:09
Goed advies, correcte levering
Frans Munsters Geplaatst op 10 September 2018 at 09:37
Perfect advies en service. Hoeft niet beter.
Van der Burg Geplaatst op 2 September 2018 at 21:56
De accu was de volgende dag na bestelling geleverd
Paul Lubbers Geplaatst op 28 Mei 2018 at 16:50
Prima geregeld. Ook de info.
Frank Geplaatst op 19 Juli 2017 at 12:21
Prima accu, voordelig en snel geleverd
Zuijdgeest Geplaatst op 17 Juli 2017 at 14:18
Keurig geholpen goed advies
Baltussen Geplaatst op 8 Juli 2017 at 12:30
En snelle en correcte service en levering
Gombault Geplaatst op 4 Juli 2017 at 22:01
De afmetingen op de doos waren niet dezelfde als de afmetingen van de accu. Dit gaf verwarring. De afmetingen van de accu was goed.
Bert Geplaatst op 22 Mei 2015 at 08:57
Goed advies en duidelijk site
Tiny Geplaatst op 5 Maart 2015 at 22:11
Zwaar ding en hij doet het prima.