GB5L-B motor GEL accu 12 volt 5,0 ah
De GB5L-B motor accu 12 volt 5,0 ah is een GEL motoraccu van het merk Landport (LP). De GEL accu's zijn gevuld, geladen, gesloten en onderhoudsvrij en hoeft u nooit meer bij te vullen. Ook is de Gel accu 100% lekvrij en op bijna elke positie te monteren. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.
Enkele kenmerken van de GEL :
- A-kwaliteit
- Meer power
- 100% lekvrij
- Onderhoudsvrij
- Gesloten en gasdicht
- Fabriek gevuld en geladen
Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de GEL accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de GEL GB5L-B :
Type nummer: | GB5L-B |
DIN: | 50512 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 5.0 ah |
EN CCA | 60 A |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 130 mm |
Gewicht | 2.00 kg |
Lay-out | 0 = + rechts voor |
Terminal | B |
Alternatief Lithium: | LFP5 |
Alternatief SLA: | YB5L-B(S) |
Alternatief Lood: | YB5L-B |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Gebruiksaanwijzing GEL motorfiets accu's |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen. |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder GEL motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport LFP5, YB5L-B, SLA YB5L-B(S), Powerline YB5L-B, Nitro YB5L-B, Varta 505012003, Exide EB5L-B, Leoch LT5A-3, Exide 12N5-3B, Numax YB5L-B, Yuasa YB5L-B, Motobatt MB5U, Varta 12N5-3B, Varta YB5L-B, VMF 50512, Exide YB5L-B, Bosch 0092M4F180, IPSA TMB50512 |
Compatibele voertuigen | ||||
KTYPNR | Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
103901 | HERCULES | FOX | 49 | Fox 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1992 - 12.1993 |
104810 | HERCULES | RX | 80 | RX 9 LC Replica | KW: 6/PK: 8 | 01.1985 - 12.1989 |
104811 | HERCULES | RX | 80 | RX 9 AC | KW: 6/PK: 8 | 01.1982 - 12.1985 |
104812 | HERCULES | RX | 80 | RX 9 LC | KW: 6/PK: 8 | 01.1982 - 12.1985 |
104829 | HERCULES | SAMBA | 124 | Samba SR 125 | KW: 6/PK: 8 | 01.1993 - 12.1995 |
104944 | HERCULES | SR | 124 | SR 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1996 - 12.1996 |
101381 | HONDA | NH | 79 | NH 80 Lead (HF01) | KW: 5/PK: 7 | 01.1983 - 12.1996 |
104427 | HONDA | NH | 122 | NH 125 Lead (JF01) | KW: 7/PK: 10 | 01.1983 - 12.1996 |
101395 | HONDA | NS | 124 | NS 125 R (TC01) | KW: 15/PK: 20 | 01.1986 - 12.1987 |
104231 | HONDA | SCV | 108 | SCV 110 (JF19) | KW: 7/PK: 9 | 10.2007 - 12.2011 |
130068 | HONDA | SH | 75 | SH 75 Scoopy | KW: 1/PK: 1 | 07.1990 - |
104340 | MAICO | MD | 245 | MD 250 | KW: 20/PK: 27 | 01.1981 - |
104341 | MAICO | MD | 245 | MD 250 WK | KW: 20/PK: 27 | 01.1981 - |
102184 | MALAGUTI | CIAK | 50 | Ciak 50 (52) | KW: 2/PK: 3 | 01.2000 - 12.2004 |
130008 | MALAGUTI | CIAK | 100 | Ciak 100 | KW: 6/PK: 8 | 01.1999 - |
109158 | MALAGUTI | DRAKON | 49 | Drakon 50 | KW: 1/PK: 2 | 01.2007 - |
102302 | MZ | ETZ | 291 | ETZ 301 Classic (ETZ 301) | KW: 17/PK: 23 | 01.1992 - |
102303 | MZ | ETZ | 291 | ETZ 301 Fun (ETZ 301) | KW: 17/PK: 23 | 01.1992 - |
102304 | MZ | ETZ | 291 | ETZ 301 Tourer (ETZ 301) | KW: 17/PK: 23 | 01.1992 - |
101787 | MZ | SAXON | 123 | Saxon Roadstar 125 | KW: 11/PK: 15 | 09.1991 - 12.1994 |
101788 | MZ | SAXON | 123 | Saxon Sporstar 125 | KW: 11/PK: 15 | 09.1991 - 12.1998 |
102710 | MZ | SAXON | 123 | Saxon Roadstar 125 | KW: 7/PK: 10 | 09.1991 - 12.1994 |
102711 | MZ | SAXON | 123 | Saxon Sporstar 125 | KW: 7/PK: 10 | 09.1991 - 12.1998 |
101789 | MZ | SAXON | 243 | Saxon Fun 251 | KW: 15/PK: 21 | 01.1991 - 12.1994 |
101790 | MZ | SAXON | 243 | Saxon Tour 251 | KW: 15/PK: 21 | 09.1991 - 12.1994 |
102712 | MZ | SAXON | 243 | Saxon Tour 251 | KW: 13/PK: 18 | 09.1991 - 12.1994 |
104836 | MZ | SAXON | 243 | Saxon Fun 251 | KW: 13/PK: 17 | 01.1991 - 12.1994 |
102713 | MZ | SAXON | 291 | Saxon Tour 301 (ETZ301) | KW: 17/PK: 23 | 09.1991 - 12.1994 |
104837 | MZ | SAXON | 291 | Saxon Fun 301 (ETZ301) | KW: 17/PK: 23 | 09.1991 - 12.1994 |
102942 | PEUGEOT | SV | 80 | SV 80 (F082DE) | KW: 5/PK: 7 | 01.1993 - 12.1996 |
102943 | PEUGEOT | SV | 100 | SV 100 | KW: 7/PK: 9 | 01.1997 - 12.1998 |
102944 | PEUGEOT | SV | 124 | SV 125 C EX (F121DE) | KW: 6/PK: 8 | 01.1993 - 12.1997 |
102945 | PEUGEOT | SV | 124 | SV 125 (F121DE) | KW: 6/PK: 8 | 01.1993 - 12.1994 |
102946 | PEUGEOT | SV | 124 | SV 125 (F121DE) | KW: 7/PK: 10 | 01.1994 - 12.1997 |
105059 | PIAGGIO | TPH | 75 | TPH 80 (TEC 80) | KW: 6/PK: 8 | 01.1994 - 12.1996 |
102897 | SACHS | SR | 124 | SR 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1997 - 12.1997 |
101840 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/1F) | KW: 2/PK: 3 | 01.1964 - 12.1980 |
101842 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/2N) | KW: 2/PK: 3 | 01.1979 - 12.1986 |
101844 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/2E) | KW: 2/PK: 3 | 01.1979 - 12.1986 |
101845 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/2L) | KW: 2/PK: 3 | 01.1979 - 12.1986 |
101846 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/1S) | KW: 2/PK: 3 | 01.1964 - 12.1980 |
101848 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51/1K) | KW: 2/PK: 3 | 01.1964 - 12.1980 |
106514 | SIMSON | SCHWALBE | 50 | Schwalbe (KR51) | KW: 2/PK: 3 | 01.1964 - 12.1980 |
102898 | SIMSON | SR | 50 | SR 50/1-M GAMMA G | KW: 1/PK: 2 | 01.1994 - 12.1996 |
102899 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 XGE | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996 |
102900 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 XG | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996 |
102901 | SIMSON | SR | 50 | SR 50/1 B | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1996 |
102902 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 XCE | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996 |
102903 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 XC | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996 |
102904 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 CCE | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - |
104945 | SIMSON | SR | 50 | SR 50/1-M Gamma GE | KW: 1/PK: 2 | 01.1994 - 12.1996 |
104946 | SIMSON | SR | 50 | SR 50 CC | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996 |
103730 | SUZUKI | DR | 589 | DR 600 R (SN41A) | KW: 20/PK: 27 | 01.1985 - 12.1989 |
103731 | SUZUKI | DR | 589 | DR 600 S (SN41A) | KW: 20/PK: 27 | 01.1985 - 12.1989 |
103732 | SUZUKI | DR | 589 | DR 600 R (SN41A) | KW: 33/PK: 45 | 01.1985 - 12.1989 |
103733 | SUZUKI | DR | 589 | DR 600 S (SN41A) | KW: 33/PK: 45 | 01.1985 - 12.1989 |
103735 | SUZUKI | DR | 641 | DR 650 R Dakar | KW: 20/PK: 27 | 01.1992 - |
103736 | SUZUKI | DR | 641 | DR 650 R Dakar (SP41B) | KW: 20/PK: 27 | 01.1989 - 12.1991 |
103739 | SUZUKI | DR | 641 | DR 650 R Dakar (SP44B) | KW: 25/PK: 34 | 01.1992 - 12.1994 |
103741 | SUZUKI | DR | 641 | DR 650 R Dakar (SP44B) | KW: 33/PK: 45 | 01.1992 - 12.1994 |
103744 | SUZUKI | DR | 641 | DR 650 R Dakar (SP41B) | KW: 33/PK: 45 | 01.1989 - 12.1991 |
103747 | SUZUKI | DR | 644 | DR 650 S | KW: 34/PK: 46 | 01.1996 - 12.1996 |
102620 | SUZUKI | RG | 247 | RG 250 Gamma (GJ21A) | KW: 36/PK: 49 | 01.1984 - 12.1987 |
104751 | SUZUKI | RG | 247 | RG 250 Gamma (GJ21D) | KW: 33/PK: 45 | 01.1988 - 12.1990 |
103835 | VESPA | ET | 49 | ET2 Injection (ZAPC12) | KW: 3/PK: 4 | 03.1997 - 09.1999 |
109036 | YAMAHA | CRYPTON | 114 | T 110 (UE0) | KW: 6/PK: 8 | 01.2003 - |
109037 | YAMAHA | CRYPTON | 114 | T 110 (KE14) | KW: 5/PK: 7 | 11.2009 - |
101187 | YAMAHA | RD | 124 | RD 125 LC (10W) | KW: 13/PK: 17 | 01.1982 - 12.1984 |
104952 | YAMAHA | SRX | 608 | SRX 600 (1XM) | KW: 20/PK: 27 | 01.1987 - |
104953 | YAMAHA | SRX | 608 | SRX 600 (1XL) | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - |
105030 | YAMAHA | TDR | 249 | TDR 250 (3CK) | KW: 37/PK: 50 | 01.1987 - 12.1990 |
105104 | YAMAHA | TZR | 249 | TZR 250 (2MA) | KW: 37/PK: 50 | 01.1987 - 12.1991 |
101680 | YAMAHA | XJ | 528 | XJ 550 (4V8) | KW: 37/PK: 50 | 01.1981 - 12.1985 |
101733 | YAMAHA | XT | 558 | XT 550 (5Y3) | KW: 28/PK: 38 | 01.1982 - 12.1983 |
101734 | YAMAHA | XT | 558 | XT 550 (28E) | KW: 20/PK: 27 | 01.1982 - 12.1983 |
101730 | YAMAHA | XT | 595 | XT 600 (43F) | KW: 20/PK: 27 | 01.1984 - 12.1986 |
101731 | YAMAHA | XT | 595 | XT 600 (43F) | KW: 32/PK: 44 | 01.1984 - 12.1986 |
105415 | YAMAHA | XT | 595 | XT 600 (2NF) | KW: 20/PK: 27 | 01.1987 - 12.1989 |
105419 | YAMAHA | XT | 595 | XT 600 (2KF) | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - 12.1989 |
126542 | YAMAHA | XTZ | 124 | XTZ 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.2000 - 12.2015 |
112358 | YAMAHA | XTZ | 125 | XTZ 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2014 - |
112688 | YAMAHA | XTZ | 125 | XTZ 125 E | KW: 7/PK: 10 | 01.2014 - |
112689 | YAMAHA | XTZ | 125 | XTZ 125 K | KW: 7/PK: 10 | 01.2001 - |
105434 | YAMAHA | XV | 124 | XV 125 Virago (5AJ) | KW: 8/PK: 11 | 01.1998 - 12.2002 |
DIN: | 50512 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 5.0 |
EN CCA (A): | 60 |
Lengte (mm): | 120 |
Breedte (mm): | 60 |
Hoogte (mm): | 130 |
Gewicht (Kg): | 2.00 |
Layout: | 0. |
Terminal: | B |
Holddown: | --- |
Gerard Hilbers Geplaatst op 4 Juni 2018 at 20:45
Vlotte levering netjes verzonden