GTX20-3 motor GEL accu 12 volt 18 ah (GTX20L-BS)
De GTX20-3 (GTX20L-BS) motor accu 12 volt 18,0 ah is een GEL motoraccu van het merk Landport (LP). De GEL accu's zijn gevuld, geladen, gesloten en onderhoudsvrij en hoeft u nooit meer bij te vullen. Ook is de Gel accu 100% lekvrij en op bijna elke positie te monteren. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.
Enkele kenmerken van de GEL :
- A-kwaliteit
- Meer power
- 100% lekvrij
- Onderhoudsvrij
- Gesloten en gasdicht
- Fabriek gevuld en geladen
Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de GEL accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de GEL GTX20-3 :
Type nummer: | GTX20-3 (GTX20L-BS) |
DIN: | 52014 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 18.0 ah |
EN CCA | 250 A |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 87 mm |
Hoogte | 156 mm |
Gewicht | 6.60 kg |
Lay-out | 0 = + rechts voor |
Terminal | F |
Alternatief Lithium: | LFP20 |
Alternatief AGM: | YTX20L-BS |
Alternatief SLA: | YTX20-3 |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Gebruiksaanwijzing GEL motorfiets accu's |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen. |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder GEL motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport LFP20, YTX20L-BS, SLA YTX20-3, Yuasa YTX20L-BS, Yuasa GYZ20L, Varta 518901026, Nitro HVT-01, Powerline PTX20L-BS, Banner Batteries 52001, Westco WCP20L, Numax YTX20LBS, Numax MB12V20L, Exide ETX20HL-BS, Numax NTS20L-BS, Westco 12V20L, Numax YGZ20HLBS, Leoch LT20-3, Banner Batteries 51821, Nitro YTX20L-BS, Varta YTX20L-BS, VMF YTX20L-BS, Tashima YTX20L-BS, Bosch 0092M60230 |
Compatibele voertuigen | ||||
KTYPNR | Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
104650 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R Special Editon (R259) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2006 |
104651 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R (R259) | KW: 25/PK: 34 | 03.2000 - 12.2006 |
104653 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R Comfort (R259) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2006 |
104658 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R Special Editon (R259) | KW: 52/PK: 71 | 01.2001 - 12.2006 |
104659 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R (R259) | KW: 52/PK: 71 | 03.2000 - 12.2006 |
104660 | BMW | R 850 | 848 | R 850 R Comfort (R259) | KW: 52/PK: 71 | 01.2004 - 12.2006 |
102197 | BUELL | CYCLONE | 1199 | Cyclone M2 PM-Wheels | KW: 61/PK: 83 | 01.2000 - 12.2002 |
102198 | BUELL | CYCLONE | 1199 | Cyclone M2 | KW: 61/PK: 83 | 01.2000 - 12.2002 |
102488 | BUELL | LIGHTNING | 1199 | Lightning X1 PM-Wheels | KW: 65/PK: 88 | 01.2000 - 12.2002 |
104246 | BUELL | LIGHTNING | 1199 | Lightning X1 | KW: 65/PK: 88 | 01.2000 - 12.2002 |
102489 | BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg Low | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009 |
102491 | BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009 |
102495 | BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg | KW: 75/PK: 101 | 01.2006 - 12.2007 |
102496 | BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12S | KW: 75/PK: 101 | 01.2004 - 12.2008 |
104247 | BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12S | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2008 |
101370 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC47) | KW: 87/PK: 118 | 09.2003 - 12.2011 |
101371 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC68) | KW: 87/PK: 118 | 09.2011 - |
103963 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC47A) | KW: 72/PK: 98 | 09.2000 - 12.2003 |
103964 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC68) | KW: 85/PK: 115 | 09.2013 - |
103965 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC47A) | KW: 87/PK: 118 | 09.2000 - 12.2003 |
115571 | HONDA | GL | 1832 | GL 1800 Gold Wing (SC47) | KW: 81/PK: 110 | 09.2003 - 12.2011 |
105265 | HONDA | VTX | 1795 | VTX 1800 (SC46) | KW: 71/PK: 97 | 01.2001 - 12.2006 |
101351 | HONDA | XL | 996 | XL 1000 V Varadero (SD02) | KW: 69/PK: 94 | 01.2001 - 12.2010 |
105382 | HONDA | XL | 996 | XL 1000 V Varadero (SD03) | KW: 69/PK: 94 | 01.2011 - 12.2012 |
105383 | HONDA | XL | 996 | XL 1000 V Varadero (SD01) | KW: 69/PK: 94 | 01.1999 - 12.2000 |
126854 | INDIAN | CHIEF | 1811 | Chief Classic | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126855 | INDIAN | CHIEF | 1811 | Chief Dark Horse | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126848 | INDIAN | CHIEFTAIN | 1811 | Chieftain | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126849 | INDIAN | CHIEFTAIN | 1811 | Chieftain Limited / Elite | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126850 | INDIAN | CHIEFTAIN | 1811 | Chieftain Dark Horse | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126851 | INDIAN | ROADMASTER | 1811 | Roadmaster | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
126852 | INDIAN | ROADMASTER | 1811 | Roadmaster Classic | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
119397 | INDIAN | SPRINGFIELD | 1811 | Springfield | KW: 55/PK: 75 | 09.2013 - 12.2016 |
126853 | INDIAN | SPRINGFIELD | 1811 | Springfield | KW: 52/PK: 71 | 01.2017 - |
109191 | KAWASAKI | Z | 999 | Z 1000 R (KZT00J/R) | KW: 72/PK: 98 | 01.1983 - 12.1983 |
102151 | MOTO GUZZI | BELLAGIO | 936 | Bellagio 940 (LY) | KW: 55/PK: 75 | 06.2007 - 12.2009 |
102152 | MOTO GUZZI | BELLAGIO | 936 | Bellagio 940 Aquila Nera (LY) | KW: 55/PK: 75 | 02.2010 - 12.2013 |
102153 | MOTO GUZZI | BELLAGIO | 936 | Bellagio 940 Deluxe (LY) | KW: 55/PK: 75 | 01.2009 - 12.2013 |
103376 | MOTO GUZZI | BREVA | 877 | Breva 850 | KW: 54/PK: 74 | 06.2006 - 12.2008 |
102169 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Aquila Nera | KW: 55/PK: 75 | 02.2010 - 12.2013 |
102171 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Classic (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.2006 - 12.2011 |
103556 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California Vintage (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.2006 - 12.2013 |
109149 | MOTO GUZZI | GRISO | 878 | Griso 850 | KW: 56/PK: 76 | 01.2006 - 12.2009 |
103209 | MOTO GUZZI | GRISO | 1064 | Griso 1100 | KW: 65/PK: 88 | 11.2005 - 12.2009 |
101374 | MOTO GUZZI | MGS-01 | 1225 | MGS-01 Corsa | KW: 94/PK: 128 | 01.2004 - 12.2011 |
113958 | MOTO GUZZI | NEVADA | 744 | Nevada 750 Classic | KW: 25/PK: 34 | 01.2012 - |
101346 | MOTO GUZZI | V 35 | 349 | V 35 NTX | KW: 26/PK: 35 | 01.1987 - 12.1991 |
102583 | MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 NTX 650 | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - 12.1988 |
103297 | MOTO-MORINI | 501 | 507 | 501 K2 | KW: 32/PK: 44 | 01.1987 - |
103298 | MOTO-MORINI | 501 | 507 | 501 K2 | KW: 34/PK: 46 | 01.1987 - |
103558 | MOTO-MORINI | CAMEL | 507 | Camel 501/2 | KW: 30/PK: 41 | 01.1987 - |
102645 | TRIUMPH | ROCKET | 2294 | Rocket III Touring (C23XC) | KW: 78/PK: 106 | 01.2008 - |
104763 | TRIUMPH | ROCKET | 2294 | Rocket III (C23XB) | KW: 103/PK: 140 | 01.2004 - 12.2009 |
104764 | TRIUMPH | ROCKET | 2294 | Rocket III Classic (C23XB) | KW: 103/PK: 140 | 11.2005 - 12.2009 |
104765 | TRIUMPH | ROCKET | 2294 | Rocket III Roadster (C23XB) | KW: 109/PK: 148 | 12.2009 - |
102962 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1597 | Thunderbird | KW: 63/PK: 86 | 01.2010 - |
105034 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1597 | Thunderbird | KW: 63/PK: 86 | 01.2010 - |
114919 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1597 | Thunderbird | KW: 63/PK: 86 | 01.2009 - 12.2010 |
101425 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1699 | Thunderbird Commander | KW: 69/PK: 94 | 01.2014 - |
101426 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1699 | Thunderbird LT | KW: 69/PK: 94 | 01.2014 - |
102963 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1699 | Thunderbird Storm | KW: 72/PK: 98 | 01.2011 - |
114918 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1699 | Thunderbird Storm | KW: 72/PK: 98 | 01.2009 - 12.2010 |
102968 | TRIUMPH | TIGER | 1215 | Tiger Explorer (V13VG) | KW: 101/PK: 137 | 01.2012 - |
102969 | TRIUMPH | TIGER | 1215 | Tiger Explorer XC (V13VG) | KW: 101/PK: 137 | 01.2013 - |
105074 | TRIUMPH | TROPHY | 1215 | Trophy SE (V13VH) | KW: 99/PK: 135 | 01.2013 - |
114715 | VICTORY | BOARDWALK | 1731 | Boardwalk | KW: 65/PK: 88 | 01.2014 - |
114698 | VICTORY | CROSS COUNTRY | 1731 | Cross Country | KW: 54/PK: 73 | 01.2014 - 12.2014 |
114699 | VICTORY | CROSS COUNTRY | 1731 | Cross Country | KW: 54/PK: 73 | 01.2015 - |
114701 | VICTORY | CROSS COUNTRY | 1731 | Cross Country Ness | KW: 54/PK: 73 | 01.2014 - 12.2014 |
114737 | VICTORY | CROSS ROADS | 1731 | Cross Roads Classic | KW: 54/PK: 73 | 01.2014 - 12.2014 |
114716 | VICTORY | GUNNER | 1731 | Gunner | KW: 65/PK: 88 | 01.2014 - |
114775 | VICTORY | HAMMER | 1634 | Hammer 8-Ball | KW: 66/PK: 90 | 01.2010 - 12.2010 |
114728 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer 8-Ball | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 - 12.2014 |
114729 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer 8-Ball | KW: 65/PK: 88 | 01.2015 - |
114730 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer S | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 - 12.2014 |
114731 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer S | KW: 65/PK: 88 | 01.2015 - |
114732 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer S LE | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 - 12.2014 |
114788 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer 8-Ball | KW: 71/PK: 97 | 01.2011 - 12.2012 |
114789 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer 8-Ball | KW: 68/PK: 92 | 01.2013 - 12.2013 |
114790 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer | KW: 71/PK: 97 | 01.2010 - 12.2011 |
114792 | VICTORY | HAMMER | 1731 | Hammer S | KW: 66/PK: 90 | 01.2010 - 12.2012 |
114720 | VICTORY | HIGHBALL | 1731 | High-Ball | KW: 65/PK: 88 | 01.2014 - 12.2014 |
114721 | VICTORY | HIGHBALL | 1731 | High-Ball | KW: 65/PK: 88 | 01.2015 - |
114742 | VICTORY | JACKPOT | 1731 | Jackpot | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 - 12.2014 |
114794 | VICTORY | JACKPOT | 1731 | Jackpot | KW: 71/PK: 97 | 01.2013 - 12.2013 |
114795 | VICTORY | JACKPOT | 1731 | Jackpot | KW: 66/PK: 90 | 01.2010 - 12.2012 |
114724 | VICTORY | JUDGE | 1731 | Judge | KW: 65/PK: 88 | 01.2015 - |
114727 | VICTORY | JUDGE | 1731 | Judge | KW: 65/PK: 88 | 01.2014 - 12.2014 |
114823 | VICTORY | KINGPIN | 1634 | Kingpin 8-Ball | KW: 68/PK: 93 | 01.2010 - 12.2010 |
114825 | VICTORY | KINGPIN | 1634 | Kingpin | KW: 68/PK: 92 | 01.2010 - 12.2010 |
114824 | VICTORY | KINGPIN | 1731 | Kingpin 8-Ball | KW: 65/PK: 88 | 01.2011 - 12.2011 |
114826 | VICTORY | KINGPIN | 1731 | Kingpin | KW: 65/PK: 88 | 01.2011 - 12.2012 |
114713 | VICTORY | MAGNUM | 1731 | Magnum | KW: 54/PK: 73 | 01.2015 - |
114714 | VICTORY | MAGNUM | 1731 | Magnum X-1 | KW: 54/PK: 73 | 01.2015 - |
114827 | VICTORY | VEGAS | 1634 | Vegas | KW: 68/PK: 92 | 01.2010 - 12.2010 |
114772 | VICTORY | VEGAS | 1731 | Vegas 8-Ball | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 - 12.2014 |
114773 | VICTORY | VEGAS | 1731 | Vegas 8-Ball | KW: 65/PK: 88 | 01.2015 - 12.2015 |
114828 | VICTORY | VEGAS | 1731 | Vegas | KW: 65/PK: 88 | 01.2011 - 12.2012 |
114829 | VICTORY | VISION | 1731 | Vision | KW: 61/PK: 83 | 01.2015 - |
104387 | YAMAHA | MT | 1670 | MT-01 (RP12) | KW: 66/PK: 90 | 01.2005 - 12.2013 |
104388 | YAMAHA | MT | 1670 | MT-01 Rock Slate (RP12) | KW: 66/PK: 90 | 11.2005 - 12.2006 |
104389 | YAMAHA | MT | 1670 | MT-01 SP (RP18) | KW: 66/PK: 90 | 11.2008 - 12.2013 |
105454 | YAMAHA | XV | 1602 | XV 1600 Wild Star Silverado (VP08) | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
105455 | YAMAHA | XV | 1602 | XV 1600 Wild Star (VP08) | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2004 |
101759 | YAMAHA | XVS | 1304 | XVS 1300 Custom (VP26) | KW: 54/PK: 73 | 01.2007 - 12.2013 |
105470 | YAMAHA | XVS | 1304 | XVS 1300 A (VP26) | KW: 54/PK: 73 | 01.2007 - |
114483 | YAMAHA | XVS | 1304 | XVS 1300 Custom (VP36) | KW: 54/PK: 73 | 01.2014 - |
101760 | YAMAHA | XVZ | 1294 | XVZ 1300 Royal Star (4YP) | KW: 55/PK: 75 | 01.1998 - 12.1999 |
105472 | YAMAHA | XVZ | 1294 | XVZ 1300 Royal Star (4NK) | KW: 55/PK: 75 | 01.1996 - 12.1997 |
105473 | YAMAHA | XVZ | 1294 | XVZ 1300 Royal Star Tour Classic (4NL) | KW: 55/PK: 75 | 01.1997 - 12.2000 |
105474 | YAMAHA | XVZ | 1294 | XVZ 1300 Royal Star Venture (VP09) | KW: 70/PK: 95 | 01.1999 - 12.2001 |
DIN: | 52014 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 18.0 |
EN CCA (A): | 250 |
Lengte (mm): | 175 |
Breedte (mm): | 87 |
Hoogte (mm): | 156 |
Gewicht (Kg): | 6.60 |
Layout: | 0. |
Terminal: | F |
Holddown: | --- |
Rob Verver Geplaatst op 8 Juni 2017 at 17:14
Alles is naar wens verlopen, en het product doet wat het moet doen. Dus dik tevreden.
Bertil Geplaatst op 17 April 2015 at 16:46
Netjes verpakt en keurig op tijd geleverd.
Beckers Geplaatst op 6 Maart 2015 at 10:05
Beckertje is weer blij, kan weer rijden.