GTZ12-S motor GEL accu 12 volt 11,0 ah
De GTZ12-S motor accu 12 volt 11,0 ah is een GEL motoraccu van het merk Landport (LP). De GEL accu's zijn gevuld, geladen, gesloten en onderhoudsvrij en hoeft u nooit meer bij te vullen. Ook is de Gel accu 100% lekvrij en op bijna elke positie te monteren. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.
Enkele kenmerken van de GEL :
- A-kwaliteit
- Meer power
- 100% lekvrij
- Onderhoudsvrij
- Gesloten en gasdicht
- Fabriek gevuld en geladen
Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de GEL accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de GEL GTZ12-S :
Type nummer: | GTZ12-S |
DIN: | 50901 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 11.0 ah |
EN CCA | 190 A |
Lengte | 151 mm |
Breedte | 87 mm |
Hoogte | 110 mm |
Gewicht | 3.95 kg |
Lay-out | 1 = + links voor |
Terminal | F |
Alternatief Lithium: | LFP14 |
Alternatief AGM: | YTZ12S-BS |
Alternatief SLA: | SLA YTZ12-S |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Gebruiksaanwijzing GEL motorfiets accu's |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen. |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder GEL motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport LFP 14, YTZ12S-BS, SLA YTZ12-S, Varta 509901020, BS Battery YTZ12S-BS, VMF YTZ12S, Yuasa YTZ12S, Bosch 0092M60120, IPSA TMBA50901 |
Compatibele voertuigen | ||||
KTYPNR | Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
115550 | BMW | HP | 1170 | HP 2 Sport (K29) | KW: 79/PK: 107 | 01.2007 - 07.2010 |
115559 | BMW | HP | 1170 | HP 2 Megamoto (RHP2) | KW: 79/PK: 107 | 08.2006 - 11.2008 |
101289 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1137 | CB 1100 XX (SC35) | KW: 78/PK: 106 | 01.2000 - 12.2003 |
101290 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1137 | CB 1100 XX (SC35) | KW: 112/PK: 152 | 01.2000 - 12.2003 |
109317 | HONDA | CTX | 670 | CTX 700 (RC69) | KW: 35/PK: 48 | 06.2013 - |
109318 | HONDA | CTX | 670 | CTX 700 N (RC68) | KW: 35/PK: 48 | 04.2013 - |
103876 | HONDA | FES | 249 | FES 250 Foresight 4T (MF05) | KW: 14/PK: 19 | 01.2000 - 12.2003 |
113227 | HONDA | FJS | 398 | FJS 400 Silver Wing | KW: 28/PK: 38 | 01.2009 - |
130058 | HONDA | FJS | 398 | FJS 400 Silver Wing | KW: 28/PK: 38 | 01.2006 - 12.2008 |
130059 | HONDA | FJS | 399 | FJS 400 SW-T | KW: 28/PK: 38 | 01.2009 - 12.2010 |
104866 | HONDA | FJS | 582 | FJS 600 Silver Wing (PF01) | KW: 37/PK: 50 | 01.2001 - 12.2003 |
104867 | HONDA | FJS | 582 | FJS 600 Silver Wing ABS (PF01) | KW: 37/PK: 50 | 01.2002 - 12.2010 |
104411 | HONDA | NC | 670 | NC 700 S (RC61) | KW: 35/PK: 48 | 12.2011 - 12.2013 |
104412 | HONDA | NC | 670 | NC 700 X (RC63) | KW: 35/PK: 48 | 12.2011 - 12.2013 |
104413 | HONDA | NC | 670 | NC 700 S (RC61) | KW: 38/PK: 52 | 12.2011 - 12.2013 |
104414 | HONDA | NC | 670 | NC 700 X (RC63) | KW: 38/PK: 52 | 12.2011 - 12.2013 |
112275 | HONDA | NC | 670 | NC 700 XA | KW: 38/PK: 52 | 12.2011 - 12.2013 |
101376 | HONDA | NC | 745 | NC 750 S (RC70) | KW: 35/PK: 48 | 09.2013 - 12.2015 |
101377 | HONDA | NC | 745 | NC 750 S (RC70) | KW: 40/PK: 54 | 09.2013 - 12.2015 |
101378 | HONDA | NC | 745 | NC 750 X (RC72) | KW: 35/PK: 48 | 09.2013 - 12.2015 |
101379 | HONDA | NC | 745 | NC 750 X (RC72) | KW: 40/PK: 54 | 09.2013 - 12.2015 |
114499 | HONDA | NC | 745 | NC 750 J (RC82) | KW: 40/PK: 54 | 01.2014 - |
104144 | HONDA | NC INTEGRA | 670 | NC 700 D Integra (RC62) | KW: 35/PK: 48 | 12.2011 - |
104145 | HONDA | NC INTEGRA | 670 | NC 700 D Integra (RC62) | KW: 38/PK: 52 | 12.2011 - 12.2013 |
101396 | HONDA | NS | 249 | NS 250 R (MC11) | KW: 33/PK: 45 | 01.1986 - 12.1987 |
109291 | HONDA | NSS | 249 | NSS 250 (MF06) | KW: 14/PK: 19 | 01.2000 - 12.2004 |
109292 | HONDA | NSS | 249 | NSS 250 (MF07) | KW: 14/PK: 19 | 01.2001 - 12.2004 |
109293 | HONDA | NSS | 249 | NSS 250 (MF10) | KW: 16/PK: 22 | 01.2008 - |
113225 | HONDA | NSS | 249 | NSS 250 Forza X | KW: 16/PK: 22 | 01.2006 - |
104482 | HONDA | NSS | 279 | NSS 300 Forza (NF04) | KW: 18/PK: 24 | 01.2013 - |
109246 | HONDA | SILVERWING | 582 | Silverwing 600 | KW: 37/PK: 50 | 01.2010 - 12.2010 |
105015 | HONDA | SW-T | 399 | SW-T 400 (NF03) | KW: 29/PK: 39 | 05.2009 - |
101365 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 ABS (RC46C) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2012 |
101366 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 (RC46) | KW: 80/PK: 109 | 01.2006 - |
101367 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 F (RC79) | KW: 78/PK: 106 | 09.2013 - |
103682 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 X Crossrunner (RC60) | KW: 75/PK: 102 | 05.2011 - 12.2013 |
105157 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 ABS (RC46C) | KW: 80/PK: 109 | 01.2002 - 12.2012 |
105158 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 (RC46A) | KW: 80/PK: 109 | 01.2002 - 12.2005 |
114496 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 X (RC80) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
124972 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 X (RC94) | KW: 79/PK: 107 | 01.2017 - |
124973 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 F (RC93) | KW: 79/PK: 107 | 01.2017 - |
114495 | HONDA | VFR | 1237 | VFR 1200 XD Crosstourer (SC70) | KW: 95/PK: 129 | 01.2012 - |
104853 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow (RC50) | KW: 33/PK: 45 | 01.2004 - |
104854 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow (RC50) | KW: 34/PK: 46 | 01.2004 - 12.2009 |
105260 | HONDA | VTR | 996 | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | KW: 72/PK: 98 | 01.1998 - 12.2006 |
105261 | HONDA | VTR | 996 | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | KW: 78/PK: 106 | 01.1998 - 12.2006 |
105262 | HONDA | VTR | 999 | VTR 1000 SP1 (SC45) | KW: 97/PK: 132 | 01.2000 - 12.2001 |
105263 | HONDA | VTR | 999 | VTR 1000 SP2 (SC45) | KW: 99/PK: 135 | 01.2002 - 12.2005 |
101349 | HONDA | XL | 647 | XL 650 V Transalp (RD11) | KW: 39/PK: 53 | 01.2002 - 12.2006 |
101350 | HONDA | XL | 647 | XL 650 V Transalp (RD11) | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2006 |
105380 | HONDA | XL | 647 | XL 650 V Transalp (RD10) | KW: 25/PK: 34 | 01.2000 - 12.2001 |
105381 | HONDA | XL | 647 | XL 650 V Transalp (RD10) | KW: 39/PK: 53 | 01.2000 - 12.2001 |
112063 | MV AGUSTA | BRUTALE | 907 | Brutale 910 (F41) | KW: 99/PK: 135 | 01.2006 - 12.2009 |
112064 | MV AGUSTA | BRUTALE | 909 | Brutale 910 R (F41) | KW: 99/PK: 135 | 01.2006 - 12.2009 |
112065 | MV AGUSTA | BRUTALE | 909 | Brutale 910 S (F41) | KW: 99/PK: 135 | 01.2006 - 12.2009 |
105049 | YAMAHA | TMAX | 530 | TMAX 530 (SJ09) | KW: 34/PK: 47 | 01.2012 - |
124409 | YAMAHA | TMAX | 530 | TMAX 530 (SJ14) | KW: 34/PK: 47 | 01.2017 - |
124410 | YAMAHA | TMAX | 530 | TMAX 530 DX (SJ14) | KW: 34/PK: 47 | 01.2017 - |
124412 | YAMAHA | TMAX | 530 | TMAX 530 SX (SJ14) | KW: 34/PK: 47 | 01.2017 - |
101736 | YAMAHA | XT | 1199 | XT 1200 Z Super Ténéré | KW: 82/PK: 112 | 01.2014 - |
101737 | YAMAHA | XT | 1199 | XT 1200 ZE Super Ténéré | KW: 82/PK: 112 | 01.2014 - |
105425 | YAMAHA | XT | 1199 | XT 1200 Z Super Ténéré (DP01) | KW: 81/PK: 110 | 03.2010 - 12.2013 |
DIN: | 50901 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 11.0 |
EN CCA (A): | 190 |
Lengte (mm): | 151 |
Breedte (mm): | 87 |
Hoogte (mm): | 110 |
Gewicht (Kg): | 3.95 |
Layout: | 1 |
Terminal: | F |
Holddown: | --- |
Mike Geplaatst op 7 Mei 2019 at 11:11
Goed
Timmer, Muiden Geplaatst op 8 Oktober 2015 at 08:55
Heldere zaak, 100 punten.