GTZ14-S motor GEL accu 12 volt 11,2 ah
De GTZ14-S motor accu 12 volt 11,2 ah is een GEL motoraccu van het merk Landport (LP). De GEL accu's zijn gevuld, geladen, gesloten en onderhoudsvrij en hoeft u nooit meer bij te vullen. Ook is de Gel accu 100% lekvrij en op bijna elke positie te monteren. Voor elke Motor, Brommer, Scooter, Grasmaaier, Quad, Waterscooter, Jetski en nog veel meer, een passende accu.
Enkele kenmerken van de GEL :
- A-kwaliteit
- Meer power
- 100% lekvrij
- Onderhoudsvrij
- Gesloten en gasdicht
- Fabriek gevuld en geladen
Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de GEL accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de GEL GTZ14-S :
Type nummer: | GTZ14-S |
DIN: | 51102 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 11.2 ah |
EN CCA | 200 A |
Lengte | 151 mm |
Breedte | 87 mm |
Hoogte | 110 mm |
Gewicht | 3.95 kg |
Lay-out | 1 = + links voor |
Terminal | F |
Alternatief Lithium: | LFP14 |
Alternatief AGM: | YTZ14S-BS |
Alternatief SLA: | YTZ14-S |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Gebruiksaanwijzing GEL motorfiets accu's |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Overzicht van motoren & machines waar deze accu in voor kan komen. |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder GEL motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport LFP14, YTZ14S-BS, SLA YTZ14S, VMF YTZ14S, Enduroline ENTZ14S, Shido LTZ14S CNT LI, Varta 511902023, Exide YTZ14S, Exide ETZ14-BS, Numax YTZ14S, Banner Batteries 51201, Leoch LTZ14-4, Intact GEL 12-14ZS, Powerline PTZ14S, Yuasa YTZ14S, Varta YTZ14S-4, BS Battery YTZ14S-BS, Bosch 0092M60170, IPSA TMBA51101, Motobatt MBTZ14S |
Compatibele voertuigen | ||||
KTYPNR | Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
118816 | BENELLI | TNT | 124 | TnT 125 | KW: 8/PK: 11 | 06.2015 - |
118817 | BENELLI | TNT | 134 | TnT 135 | KW: 9/PK: 12 | 06.2015 - |
109489 | BENELLI | TNT | 898 | TnT 899 T (TN0200) | KW: 88/PK: 120 | 01.2008 - 12.2010 |
109490 | BENELLI | TNT | 898 | TnT 899 S (TN0200) | KW: 88/PK: 120 | 01.2008 - 12.2010 |
126550 | BENELLI | TNT | 899 | TnT 899 | KW: 88/PK: 120 | 01.2015 - |
115222 | BENELLI | TNT | 1130 | TnT 1130 Sport Evo | KW: 101/PK: 136 | 01.2007 - 12.2008 |
115224 | BENELLI | TNT | 1131 | TnT 1130 Café Racer | KW: 101/PK: 137 | 01.2006 - 12.2013 |
115636 | BENELLI | TNT | 1131 | TnT 1130 | KW: 72/PK: 98 | 01.2005 - 12.2007 |
115645 | BENELLI | TNT | 1131 | TnT 1130 | KW: 95/PK: 129 | 06.2007 - |
119615 | BENELLI | TNT | 1131 | TnT 1130 R | KW: 116/PK: 158 | 01.2013 - |
118044 | BENELLI | TORNADO | 899 | Tornado Naked TRE 899 (TN) | KW: 72/PK: 98 | 06.2008 - |
118045 | BENELLI | TORNADO | 899 | Tornado Naked TRE 899 (TN) | KW: 37/PK: 50 | 06.2008 - |
118046 | BENELLI | TORNADO | 899 | Tornado Naked TRE 899 (TK) | KW: 24/PK: 33 | 06.2008 - |
115644 | BENELLI | TORNADO | 1131 | Tornado 1130 | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - |
109484 | BENELLI | TREK | 898 | TreK 899 (TK0) | KW: 80/PK: 109 | 05.2010 - |
109485 | BENELLI | TREK | 1131 | TreK 1130 | KW: 92/PK: 125 | 01.2007 - 12.2008 |
113214 | BENELLI | TREK | 1131 | TreK 1130 Amazonas | KW: 92/PK: 125 | 01.2007 - |
119616 | BENELLI | TREK | 1131 | TreK 1130 K | KW: 92/PK: 125 | 01.2009 - |
115431 | BIMOTA | DB7 | 1098 | DB7 | KW: 70/PK: 95 | 01.2007 - 12.2011 |
124226 | BMW | F | 798 | F 800 GT (K73) | KW: 66/PK: 90 | 01.2015 - |
124227 | BMW | F | 798 | F 800 GT (K73) | KW: 35/PK: 48 | 01.2015 - |
104818 | BMW | S | 999 | S 1000 RR (K46) | KW: 142/PK: 193 | 10.2010 - |
115563 | BMW | S | 999 | S 1000 RR | KW: 137/PK: 186 | 09.2008 - 08.2011 |
115582 | BMW | S | 999 | S 1000 RR | KW: 79/PK: 107 | 09.2009 - 08.2011 |
103599 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1140 | CB 1100 (SC65) | KW: 66/PK: 90 | 01.2013 - |
122940 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1140 | CB 1100 RS | KW: 66/PK: 90 | 10.2016 - |
122942 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1140 | CB 1100 EX | KW: 66/PK: 90 | 10.2016 - |
103600 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1284 | CB 1300 (SC54) | KW: 84/PK: 114 | 12.2007 - 12.2013 |
103601 | HONDA | CB (CB 550 - ) | 1284 | CB 1300 (SC54) | KW: 85/PK: 116 | 01.2003 - 12.2007 |
118610 | HONDA | CRF | 998 | CRF 1000 L Africa Twin | KW: 70/PK: 95 | 01.2016 - |
109319 | HONDA | CTX | 1261 | CTX 1300 (SC74) | KW: 62/PK: 84 | 01.2014 - |
103710 | HONDA | DN-01 | 680 | DN-01 NSA 700 A (RC55) | KW: 45/PK: 61 | 05.2008 - 12.2011 |
118613 | HONDA | NC | 745 | NC 750 S (RC88) | KW: 40/PK: 55 | 01.2016 - |
118614 | HONDA | NC | 745 | NC 750 X (RC90) | KW: 40/PK: 55 | 01.2016 - |
130490 | HONDA | NC | 745 | NC 750 X (RC90) | KW: 35/PK: 48 | 01.2018 - |
101380 | HONDA | NC INTEGRA | 745 | NC 750 D Integra (RC71) | KW: 40/PK: 54 | 09.2013 - 12.2015 |
118615 | HONDA | NC INTEGRA | 745 | NC 750 D Integra (RC89) | KW: 40/PK: 55 | 01.2016 - |
115250 | HONDA | NXR | 162 | NXR 160 Bros | KW: 10/PK: 14 | 01.2015 - |
118759 | HONDA | RC | 999 | RC 213 V-S | KW: 117/PK: 159 | 01.2016 - |
104964 | HONDA | ST | 1261 | ST 1300 Pan European (SC51) | KW: 93/PK: 126 | 01.2001 - |
105016 | HONDA | SW-T | 582 | SW-T 600 | KW: 38/PK: 51 | 02.2011 - |
118076 | HONDA | VFR | 782 | VFR 800 (RC46) | KW: 78/PK: 106 | 12.2005 - 08.2013 |
101368 | HONDA | VFR | 1237 | VFR 1200 X Crosstourer (SC70) | KW: 95/PK: 129 | 01.2012 - |
105159 | HONDA | VFR | 1237 | VFR 1200 F (SC63) | KW: 127/PK: 173 | 11.2009 - |
118617 | HONDA | VFR | 1237 | VFR 1200 XD Crosstourer (SC76) | KW: 95/PK: 129 | 01.2016 - |
104855 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow Black Spirit (RC53) | KW: 34/PK: 46 | 11.2009 - 12.2011 |
104856 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow Spirit (RC53) | KW: 34/PK: 46 | 11.2009 - 12.2013 |
104857 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow (RC50) | KW: 34/PK: 46 | 11.2009 - 12.2013 |
104858 | HONDA | VT | 745 | VT 750 Shadow Spirit (RC53) | KW: 34/PK: 46 | 01.2007 - 12.2009 |
105245 | HONDA | VT | 745 | VT 750 DC Black Widow (RC48) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2003 |
105246 | HONDA | VT | 745 | VT 750 S (RC58) | KW: 32/PK: 44 | 11.2009 - 12.2011 |
105248 | HONDA | VT | 745 | VT 750 DC Black Widow (RC48) | KW: 33/PK: 45 | 01.2001 - 12.2003 |
105252 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | KW: 25/PK: 34 | 01.1998 - 12.2000 |
105253 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C 2 Shadow (SC32) | KW: 25/PK: 34 | 01.1995 - 12.2000 |
105254 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | KW: 37/PK: 50 | 01.1998 - 12.2000 |
105255 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C 2 Shadow (SC32) | KW: 37/PK: 50 | 01.1995 - 12.2000 |
105256 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C 3 Shadow (SC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.1998 - 12.2000 |
105257 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C (SC23) | KW: 44/PK: 60 | 01.1988 - 12.1994 |
105258 | HONDA | VT | 1099 | VT 1100 C (SC23) | KW: 49/PK: 67 | 01.1988 - |
105259 | HONDA | VT | 1312 | VT 1300 CX (SC61) | KW: 43/PK: 58 | 11.2009 - 12.2012 |
123627 | HONDA | X-ADV | 745 | X-ADV (RC95) | KW: 40/PK: 54 | 01.2017 - |
102409 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 Grand Tourer (ZGT40C) | KW: 114/PK: 155 | 01.2013 - 12.2013 |
102410 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT40C) | KW: 114/PK: 155 | 11.2009 - 12.2014 |
102411 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT40A) | KW: 114/PK: 155 | 07.2007 - 12.2009 |
114177 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT40E) | KW: 114/PK: 155 | 01.2015 - |
114180 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT40E) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
118103 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT400A) | KW: 78/PK: 106 | 07.2007 - 12.2009 |
118141 | KAWASAKI | GTR | 1352 | GTR 1400 (ZGT40C) | KW: 78/PK: 106 | 11.2009 - 12.2014 |
103162 | KAWASAKI | ZZ-R | 1352 | ZZ-R 1400 (ZXT40A) | KW: 140/PK: 190 | 01.2006 - 12.2007 |
103163 | KAWASAKI | ZZ-R | 1352 | ZZ-R 1400 (ZXT40C) | KW: 142/PK: 193 | 01.2008 - 12.2011 |
101526 | KTM | ADVENTURE | 942 | 950 Adventure (LC8) | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2006 |
101527 | KTM | ADVENTURE | 942 | 950 Adventure S (LC8) | KW: 25/PK: 34 | 01.2003 - 12.2006 |
103393 | KTM | ADVENTURE | 942 | 950 Adventure S (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2003 - 12.2006 |
103394 | KTM | ADVENTURE | 942 | 950 Adventure (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2006 |
101471 | KTM | ADVENTURE | 999 | 990 Adventure Dakar Edition | KW: 85/PK: 115 | 01.2011 - 12.2011 |
102108 | KTM | ADVENTURE | 999 | 990 Adventure R (LC8) | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2011 |
103395 | KTM | ADVENTURE | 999 | 990 Adventure ABS (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008 |
103396 | KTM | ADVENTURE | 999 | 990 Adventure S | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008 |
103397 | KTM | ADVENTURE | 999 | 990 Adventure ABS (LC8) | KW: 78/PK: 106 | 01.2009 - 12.2011 |
114533 | KTM | ADVENTURE | 1050 | 1050 Adventure | KW: 70/PK: 95 | 01.2015 - |
114534 | KTM | ADVENTURE | 1050 | 1050 Adventure | KW: 35/PK: 48 | 01.2015 - |
122959 | KTM | ADVENTURE | 1050 | 1090 Adventure R | KW: 92/PK: 125 | 10.2016 - |
125014 | KTM | ADVENTURE | 1050 | 1090 Adventure | KW: 92/PK: 125 | 10.2016 - |
103211 | KTM | ADVENTURE | 1195 | 1190 Adventure R ABS | KW: 110/PK: 150 | 01.2013 - |
103212 | KTM | ADVENTURE | 1195 | 1190 Adventure ABS | KW: 110/PK: 150 | 01.2013 - |
114536 | KTM | ADVENTURE | 1195 | 1190 Adventure | KW: 75/PK: 102 | 01.2015 - |
114537 | KTM | ADVENTURE | 1195 | 1190 Adventure R | KW: 75/PK: 102 | 01.2015 - |
122957 | KTM | ADVENTURE | 1301 | 1290 Super Adventure S | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 - |
125011 | KTM | ADVENTURE | 1301 | 1290 Super Adventure T | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 - |
125012 | KTM | ADVENTURE | 1301 | 1290 Super Adventure R | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 - |
101538 | KTM | DUKE | 999 | 990 Super Duke (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2007 |
102109 | KTM | DUKE | 999 | 990 Super Duke (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2005 - 12.2006 |
102110 | KTM | DUKE | 999 | 990 Super Duke R (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2007 |
102111 | KTM | DUKE | 999 | 990 Super Duke R (LC8) | KW: 97/PK: 132 | 01.2009 - 12.2013 |
103401 | KTM | DUKE | 999 | 990 Super Duke (LC8) | KW: 97/PK: 132 | 01.2008 - 12.2012 |
125878 | KTM | DUKE | 1301 | 1290 Super Duke R | KW: 130/PK: 177 | 01.2017 - |
103392 | KTM | HARD ENDURO | 942 | 950 Super Enduro R (LC8SE) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008 |
118374 | KTM | HARD ENDURO | 942 | 950 Super Enduro R (LC8SE) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2008 |
103210 | KTM | SUPERBIKE | 1150 | 1190 RC8 | KW: 113/PK: 155 | 01.2008 - 12.2010 |
103213 | KTM | SUPERBIKE | 1195 | 1190 RC8 R | KW: 125/PK: 170 | 01.2009 - 12.2010 |
103214 | KTM | SUPERBIKE | 1195 | 1190 RC8 R | KW: 129/PK: 175 | 01.2011 - |
101473 | KTM | SUPERMOTO | 942 | 950 Supermoto R | KW: 72/PK: 98 | 01.2007 - 12.2008 |
103391 | KTM | SUPERMOTO | 942 | 950 Supermoto (LC8SM) | KW: 72/PK: 98 | 01.2005 - 12.2007 |
103398 | KTM | SUPERMOTO | 999 | 990 Supermoto (LC8SM) | KW: 85/PK: 116 | 01.2008 - 12.2009 |
103399 | KTM | SUPERMOTO | 999 | 990 Supermoto R | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2013 |
103400 | KTM | SUPERMOTO | 999 | 990 Supermoto T (LC8SM) | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2010 |
113443 | SYM | MAXSYM | 399 | Maxsym 400i | KW: 25/PK: 34 | 01.2010 - |
105175 | YAMAHA | V-MAX | 1679 | V-MAX (RP21) | KW: 147/PK: 200 | 11.2008 - 12.2013 |
105466 | YAMAHA | XVS | 942 | XVS 950A (VN02) | KW: 39/PK: 54 | 11.2008 - |
DIN: | 51102 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 11.2 |
EN CCA (A): | 200 |
Lengte (mm): | 151 |
Breedte (mm): | 87 |
Hoogte (mm): | 110 |
Gewicht (Kg): | 3.95 |
Layout: | 1 |
Terminal: | F |
Holddown: | --- |
Joop cools Geplaatst op 13 Maart 2020 at 16:17
Website en winkel zijn mooi en goed met een uitgebreid assortiment zeer tevreden met de aankoop
Kersten Geplaatst op 29 Januari 2018 at 20:35
Prima accu, prima prijs, prima service
Hans v Kampen. Geplaatst op 17 Februari 2017 at 16:42
De quat doet het weer prima
Goede accu.