HVT-1 Harley accu AGM 12 volt 20 ah
De HVT-1 Harley accu is 12 volt en 20 ah (type 65989-97) en is van het merk Landport (LP). De HVT motoraccu's zijn gemaakt voor de zware V-Twin motoren, voor deze motoren is een hoog koudstart vermogen een must en bij de HVT is daar extra rekening mee gehouden. HVT is een AGM accu (AGM / glasvezel technologie) die compleet gesloten is en onderhoudsvrije, dit wordt ook vaak als SLA-uitvoering aangeduid. De HVT is voorzien van een hittebestendige accubak die tegen extreme trillingen kan. De HVT 100% lekvrij en kan in iedere positie gemonteerd worden. Voor Harley Davidson en natuurlijk de andere motoren is de HVT de ideale accu. HVT wordt gevuld en geladen geleverd en is dus direct klaar voor gebruik. Een accu met dezelfde specificaties is de GHD20H-3 deze accu heeft ook een hittebestendige accubak.
Enkele kenmerken van de HVT:
- Meer power met hoge startcapaciteit
- Hitte bestendige accubak
- Trillingsbestendig
- Lekvrij
- Onderhoudsvrij
- A-kwaliteit
Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben zijn alle start accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar (anders wordt het duidelijk vermeld). Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de accu langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de HVT-1 :
Type nummer: | HVT - 1 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 20.0 ah |
EN CCA | 310 A |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 87 mm |
Hoogte | 155 mm |
Gewicht | 6.60 kg |
Lay-out | 0 = + rechts voor |
Terminal | U |
Harley Davidson part nr. | 65989-97 |
Vervangbaar voor | GHD20H-3 |
Zorg er voor dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Folder van de Harley Davidson motoraccu's Type HVT |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Gebruiksaanwijzing SLA motorfiets accu's |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder HVT motoraccu's |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Landport GHD20H-3, Nitro HVT-01, Nitro YTX20L-BS, Intact HVT 1 |
Compatibele voertuigen | |||
Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R Special Editon (R259) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2006 |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R (R259) | KW: 25/PK: 34 | 03.2000 - 12.2006 |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R Comfort (R259) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2006 |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R Special Editon (R259) | KW: 52/PK: 71 | 01.2001 - 12.2006 |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R (R259) | KW: 52/PK: 71 | 03.2000 - 12.2006 |
BMW | R 850 | 848 | R 850 R Comfort (R259) | KW: 52/PK: 71 | 01.2004 - 12.2006 |
BUELL | CYCLONE | 1199 | Cyclone M2 PM-Wheels | KW: 61/PK: 83 | 01.2000 - 12.2002 |
BUELL | CYCLONE | 1199 | Cyclone M2 | KW: 61/PK: 83 | 01.2000 - 12.2002 |
BUELL | LIGHTNING | 1199 | Lightning X1 PM-Wheels | KW: 65/PK: 88 | 01.2000 - 12.2002 |
BUELL | LIGHTNING | 1199 | Lightning X1 | KW: 65/PK: 88 | 01.2000 - 12.2002 |
BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg Low | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009 |
BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009 |
BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12Scg | KW: 75/PK: 101 | 01.2006 - 12.2007 |
BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12S | KW: 75/PK: 101 | 01.2004 - 12.2008 |
BUELL | LIGHTNING | 1203 | Lightning XB12S | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 | 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) | KW: 39/PK: 53 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 | 883 Sportster Hugger 100th Anniversary (XL1) | KW: 39/PK: 53 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 | 883 Sportster 100th Anniversary (XL1) | KW: 39/PK: 53 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1199 | 1200 Sportster Custom 100th Anniversary (XL1) | KW: 43/PK: 58 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1199 | 1200 Sportster Sport 100th Anniversary (XL1) | KW: 45/PK: 61 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Fat Boy 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Night Train 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Softail Springer 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Night Train 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 11.2003 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Fat Boy 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Deuce 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2003 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Softail Standard 100th Anniversary | KW: 47/PK: 64 | 01.2004 - |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Dyna Low Rider 100th Anniversary | KW: 50/PK: 68 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Dyna Super Glide T-Sport 100th Anniversary | KW: 50/PK: 68 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Dyna Super Glide Sport 100th Anniversary | KW: 50/PK: 68 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Dyna Super Glide 100th Anniversary | KW: 50/PK: 68 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Dyna Wide Glide 100th Anniversary | KW: 50/PK: 68 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Deuce 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Softail Standard 100th Anniversary | KW: 46/PK: 63 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1449 | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | KW: 49/PK: 67 | 01.2003 - 12.2003 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Dyna Super Glide Custom 105th Anniversary | KW: 56/PK: 76 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Fat Boy 105th Anniversary | KW: 54/PK: 73 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Road King Classic 105th Anniversary | KW: 60/PK: 82 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Softail Custom 105th Anniversary | KW: 52/PK: 71 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Ultra Classic Electra Glide 105th Anniversary | KW: 60/PK: 82 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1584 | 1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary (FLSTC) | KW: 52/PK: 71 | 08.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1202 | 1200 Sportster Custom 110th Anniversary | KW: 49/PK: 67 | 08.2012 - |
HARLEY-DAV | CROSS BONES | 1584 | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | KW: 54/PK: 73 | 01.2008 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | CROSS BONES | 1584 | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | KW: 24/PK: 33 | 01.2008 - |
HARLEY-DAV | CROSS BONES | 1584 | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | KW: 56/PK: 75 | 08.2009 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Limited (FL3) | KW: 72/PK: 98 | 07.2015 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Road Glide Ultra (FL2) | KW: 72/PK: 98 | 11.2009 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Street Glide (FL2) | KW: 72/PK: 98 | 09.2009 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Ultra Classic (FL2) | KW: 68/PK: 92 | 08.2009 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Softail Convertible (FS2) | KW: 65/PK: 88 | 09.2011 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1801 | CVO Road Glide Custom (FL2) | KW: 73/PK: 99 | 09.2011 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Fat Bob (FD2) | KW: 62/PK: 84 | 09.2008 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Softail Springer (FS2) | KW: 58/PK: 79 | 11.2009 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Softail Convertible (FS2) | KW: 58/PK: 79 | 10.2008 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Breakout (FS2) | KW: 67/PK: 91 | 07.2010 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Softail Convertible (FS2) | KW: 67/PK: 91 | 07.2010 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Softail Deluxe (FS2) | KW: 67/PK: 91 | 07.2010 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1802 | CVO Breakout (FS2) | KW: 68/PK: 92 | 07.2010 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1868 | CVO Street Glide | KW: 75/PK: 102 | 09.2016 - |
HARLEY-DAV | CVO | 1868 | CVO Limited | KW: 75/PK: 102 | 09.2016 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide Sport | KW: 49/PK: 67 | 01.2004 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide | KW: 49/PK: 67 | 01.2004 - 12.2004 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Low Rider | KW: 49/PK: 67 | 01.2004 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide Custom | KW: 49/PK: 67 | 11.2004 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Wide Glide | KW: 49/PK: 67 | 01.2004 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Wide Glide | KW: 50/PK: 68 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide | KW: 50/PK: 68 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide T-Sport | KW: 50/PK: 68 | 01.2001 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Low Rider | KW: 50/PK: 68 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Street Bob | KW: 54/PK: 73 | 10.2005 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Low Rider | KW: 54/PK: 73 | 01.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Wide Glide | KW: 54/PK: 73 | 01.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide Custom | KW: 54/PK: 73 | 11.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide Sport | KW: 50/PK: 68 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1449 | 1450 Dyna Super Glide (FXDI) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Low Rider | KW: 56/PK: 76 | 08.2006 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Super Glide Custom | KW: 56/PK: 76 | 08.2006 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Street Bob | KW: 56/PK: 76 | 08.2006 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Wide Glide | KW: 56/PK: 76 | 08.2006 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Fat Bob | KW: 57/PK: 78 | 08.2007 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Wide Glide | KW: 57/PK: 78 | 08.2009 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | KW: 61/PK: 83 | 01.2007 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1584 | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | KW: 56/PK: 76 | 10.2006 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | KW: 57/PK: 78 | 03.2013 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Fat Bob (FXDF) | KW: 58/PK: 79 | 08.2012 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | KW: 58/PK: 79 | 08.2012 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Wide Glide | KW: 56/PK: 76 | 08.2009 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | KW: 57/PK: 78 | 06.2015 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Low Rider | KW: 57/PK: 78 | 12.2016 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1690 | 1700 Dyna Wide Glide | KW: 59/PK: 80 | 12.2016 - |
HARLEY-DAV | DYNA | 1804 | 1800 Dyna Fat Bob CVO (FXDFSE) | KW: 62/PK: 84 | 01.2009 - 12.2010 |
HARLEY-DAV | DYNA | 1804 | 1800 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | KW: 61/PK: 83 | 01.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Standard | KW: 57/PK: 78 | 08.2006 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Standard | KW: 60/PK: 82 | 08.2006 - 12.2010 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | KW: 57/PK: 78 | 09.2006 - |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | KW: 57/PK: 78 | 01.2006 - |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1584 | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FL1) | KW: 60/PK: 82 | 01.2006 - |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | KW: 68/PK: 92 | 01.2009 - 12.2010 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Limited (FLHTKSE) | KW: 72/PK: 98 | 06.2013 - |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | KW: 62/PK: 84 | 01.2011 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle (FL1) | KW: 69/PK: 94 | 08.2007 - 12.2010 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | KW: 72/PK: 98 | 01.2009 - 12.2010 |
HARLEY-DAV | ELECTRA GLIDE | 1804 | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | KW: 72/PK: 98 | 06.2011 - |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1338 | 1340 Fat Boy | KW: 33/PK: 45 | 01.1990 - |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1338 | 1340 Fat Boy | KW: 41/PK: 56 | 01.1990 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1449 | 1450 Fat Boy | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1449 | 1450 Fat Boy | KW: 47/PK: 64 | 11.2003 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1449 | 1450 Fat Boy | KW: 47/PK: 64 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1449 | 1450 Fat Boy (FS2) | KW: 24/PK: 33 | 11.2003 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1584 | 1600 Fat Boy | KW: 54/PK: 73 | 08.2006 - |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1584 | 1600 Fat Boy Special | KW: 56/PK: 76 | 08.2009 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1584 | 1600 Fat Boy (FS2) | KW: 24/PK: 33 | 08.2006 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1584 | 1600 Fat Boy (FS2) | KW: 56/PK: 76 | 08.2009 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | FAT BOY | 1801 | 1800 Fat Boy S (FLSTFBS) | KW: 68/PK: 92 | 01.2016 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Softail Classic | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Softail | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Springer | KW: 41/PK: 56 | 01.1996 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Softail Classic | KW: 41/PK: 56 | 01.1987 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Softail | KW: 43/PK: 58 | 01.1987 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1338 | Heritage Softail Classic | KW: 43/PK: 58 | 01.1987 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic Injection | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic | KW: 47/PK: 64 | 01.1999 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic FLSTCI | KW: 47/PK: 64 | 11.2003 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic Injection | KW: 47/PK: 64 | 01.1999 - |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail FLSTI | KW: 47/PK: 64 | 10.2005 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Springer | KW: 49/PK: 67 | 01.1996 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1449 | Heritage Softail Classic FLSTCI (FS2) | KW: 24/PK: 33 | 11.2003 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1584 | Heritage Softail Classic FLSTC | KW: 52/PK: 71 | 08.2006 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | HERITAGE | 1584 | Heritage Softail Classic FLSTC (FS2) | KW: 23/PK: 31 | 08.2006 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | IRON | 883 | Iron 883 | KW: 38/PK: 52 | 09.2016 - |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1131 | 1130 Night Rod (VRSCD) | KW: 89/PK: 121 | 11.2005 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1131 | 1130 Night Rod Special (VRSCDX) | KW: 89/PK: 121 | 11.2005 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1131 | 1130 Night Rod (VRSCD) | KW: 73/PK: 99 | 01.2006 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1131 | 1130 Night Rod Special (VRSCDX) | KW: 73/PK: 99 | 01.2007 - 12.2008 |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1247 | 1250 Night Rod Special (VRSCDX) | KW: 90/PK: 122 | 08.2011 - 12.2013 |
HARLEY-DAV | NIGHT ROD | 1247 | 1250 Night Rod Special (VRSCDX) | KW: 92/PK: 125 | 01.2007 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1338 | 1340 Night Train | KW: 41/PK: 56 | 01.1999 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1449 | 1450 Night Train | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1449 | 1450 Night Train (FXSTB) | KW: 24/PK: 33 | 01.2000 - 12.2004 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1449 | 1450 Night Train Custom (FXSTBIC) | KW: 52/PK: 71 | 01.2006 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1584 | 1600 Night Train | KW: 52/PK: 71 | 08.2006 - 12.2009 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1584 | 1600 Night Train Custom (FXSTBIC) | KW: 52/PK: 71 | 01.2006 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | NIGHT TRAIN | 1584 | 1600 Night Train (FS2) | KW: 23/PK: 31 | 07.2008 - |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1584 | 1600 Road Glide Custom (FLTRX) | KW: 31/PK: 42 | 01.2009 - |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1690 | 1700 Road Glide Ultra (FLTRU) | KW: 33/PK: 45 | 01.2010 - 12.2015 |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1690 | 1700 Road Glide Ultra (FLTRU) | KW: 64/PK: 87 | 01.2016 - |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1804 | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | KW: 74/PK: 101 | 01.2008 - |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1804 | 1800 Road Glide Ultra CVO (FLTRUSE) | KW: 72/PK: 98 | 01.2010 - |
HARLEY-DAV | ROAD GLIDE | 1804 | 1800 Road Glide Custom CVO (FLTRXSE) | KW: 73/PK: 99 | 01.2011 - |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King Custom | KW: 57/PK: 78 | 08.2006 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King | KW: 57/PK: 78 | 08.2006 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King | KW: 60/PK: 82 | 08.2006 - 12.2009 |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King Classic | KW: 60/PK: 82 | 08.2006 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1584 | 1600 Road King Classic | KW: 57/PK: 78 | 08.2006 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1802 | 1800 Road King Screamin Eagle (FL1) | KW: 69/PK: 94 | 01.2008 - |
HARLEY-DAV | ROAD KING | 1802 | 1800 Road King Screamin Eagle (FLHRSE) | KW: 66/PK: 90 | 01.2007 - 12.2007 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1338 | 1340 Softail Custom | KW: 33/PK: 45 | 01.1987 - |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1338 | 1340 Softail Springer | KW: 33/PK: 45 | 01.1988 - |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1338 | 1340 Softail Standard | KW: 41/PK: 56 | 01.1999 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1338 | 1340 Softail Springer | KW: 41/PK: 56 | 01.1988 - 12.2000 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deuce | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deuce Injection | KW: 46/PK: 63 | 01.2001 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Springer | KW: 47/PK: 64 | 01.1999 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deuce Injection | KW: 47/PK: 64 | 01.2001 - |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deuce | KW: 47/PK: 64 | 01.1999 - |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deluxe | KW: 47/PK: 64 | 11.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Standard | KW: 47/PK: 64 | 11.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Deuce | KW: 47/PK: 64 | 11.2003 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Springer Classic | KW: 52/PK: 71 | 01.2005 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Springer | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Standard | KW: 46/PK: 63 | 01.1999 - 12.2002 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Night Train (FXSTBI) | KW: 24/PK: 33 | 01.2004 - 12.2005 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Night Train (FXSTBI) | KW: 47/PK: 64 | 01.2006 - |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1449 | 1450 Softail Standard (FS2) | KW: 24/PK: 33 | 11.2004 - 12.2006 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1584 | 1600 Softail Rocker | KW: 52/PK: 71 | 07.2007 - 12.2009 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1584 | 1600 Softail Rocker C | KW: 52/PK: 71 | 07.2007 - 12.2011 |
HARLEY-DAV | SOFTAIL | 1584 | 1600 Softail Custom | KW: 52/PK: 71 | 08.2006 - 12.2009 |
