Menu
EUR
LP HVT-8 Harley accu AGM 12 volt 14 ah (MH HVT-8)
€85,95 Incl. btw
Bestellen
LP HVT-8 Harley accu AGM 12 volt 14 ah (MH HVT-8)
LP
(2)

LP HVT-8 Harley accu AGM 12 volt 14 ah (MH HVT-8)

€85,95 Incl. btw
Op voorraad

Deze Harley AGM accu type HVT - 8 is een 12 volt accu van 14 ah en is van het merk Landport.
(MH HVT-8) Lees meer.

Levertijd 1 werkdag (voor 15:30 uur besteld, de volgende werkdag bezorgd)
  • Scherpe prijzen
  • Verzenden of Afhalen
  • Bezorgen slechts €7,50
  • Persoonlijke klantenservice

Productomschrijving

De HVT-8 Harley accu is 12 volt en 14 ah (type 65948-00) en is van het merk Landport (LP). De HVT motoraccu's zijn gemaakt voor de zware V-Twin motoren, voor deze motoren is een hoog koudstart vermogen een must en bij de HVT is daar extra rekening mee gehouden. HVT is een AGM accu (AGM / glasvezel technologie) die compleet gesloten is en onderhoudsvrij, dit wordt ook vaak als SLA-uitvoering aangeduid. De HVT is voorzien van een hittebestendige accubak die tegen extreme trillingen kan. De HVT is 100% lekvrij en kan in iedere positie gemonteerd worden. Voor Harley Davidson en natuurlijk de andere motoren is de HVT de ideale accu. HVT wordt gevuld en geladen geleverd en is dus direct klaar voor gebruik.

Enkele kenmerken van de HVT: 

  • Meer power met hoge startcapaciteit
  • Hitte bestendige accubak 
  • Trillingsbestendig
  • Lekvrij
  • Onderhoudsvrij
  • A-kwaliteit

Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben zijn alle start accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar (anders wordt het duidelijk vermeld). Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood- of milieutoeslag. 

Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.   

-Als u de accu langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.

Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.

Kenmerken van de HVT-8 (MH HVT-8)

Type nummer: HVT - 8
Volt 12 volt
Ampère 14.0 ah
EN CCA 220 A
Lengte 148 mm
Breedte 86 mm
Hoogte 144 mm
Gewicht 4.80 kg
Lay-out 1 = + links voor
Terminal U
Harley Davidson part nr. 65948-00
Vervangbaar voor o.a. YTX14-BS

Zorg er voor dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.

Folder van de Harley Davidson motoraccu's Type HVT
Garantievoorwaarden motor accu's
Gebruiksaanwijzing SLA motorfiets accu's
Motoraccu catalogus
Folder HVT motoraccu's
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:

Landport MH HVT-8, MB HVT-8, Intact IH HVT-08, IH HVT-08, 65948-00, YTX14-BS, Nitro HVT 08, Nitro HVT-8, Intact HVT-8, Landport LFP14, GTX14-4, SLA 12-12, Exide SLA12-12, BS Battery BTX14, BS Battery SLA YTX14, Exide G14, Exide GEL12-14, MAXGEAR 85-9008, Enduroline ENTX14-BS, Yuasa YTX14H-BS, Exide AGM12-12M, Westco WCP14, Leoch LFPS-X14, Westco 12V14-B, Numax YTX14BS, Lucas LYTX14BS, Banner Batteries 51401, Powerline PTX14-BS, Numax YGZ14HBS, Nitro HVT08, Leoch LT14-4, Varta 512014010, Yuasa YTX14-BS, Banner Batteries 51214, Exide ETX14-BS, Varta YTX14-BS, Bosch 0092M60180

 

Compatibele voertuigen
Merk Model CC Type | KW/PK | Bouwjaar
APRILIA CAPONORD 1197 Caponord 1200 (VK) | KW: 92/PK: 125 | 01.2013 -
APRILIA CAPONORD 1197 Caponord 1200 Rally (VK) | KW: 92/PK: 125 | 01.2013 -
APRILIA DORSODURO 749 Dorsoduro 750 (M551M) | KW: 67/PK: 91 | 05.2008 - 12.2013
APRILIA DORSODURO 749 Dorsoduro 750 Factory (M551M) | KW: 67/PK: 91 | 05.2010 - 12.2013
APRILIA DORSODURO 749 Dorsoduro 750 ABS | KW: 67/PK: 91 | 01.2014 -
APRILIA DORSODURO 896 Dorsoduro 900 | KW: 70/PK: 95 | 01.2017 -
APRILIA DORSODURO 896 Dorsoduro 900 | KW: 35/PK: 48 | 01.2017 -
APRILIA DORSODURO 1197 Dorsoduro 1200 | KW: 96/PK: 131 | 10.2010 - 12.2013
APRILIA DORSODURO 1197 Dorsoduro 1200 ABS/ATC | KW: 96/PK: 131 | 10.2010 -
APRILIA ETV 998 ETV 1000 Caponord ABS (PS) | KW: 72/PK: 98 | 01.2004 - 12.2007
APRILIA ETV 998 ETV 1000 Caponord (PS) | KW: 72/PK: 98 | 01.1998 - 12.2004
APRILIA ETV 998 ETV 1000 Caponord Rally (PS) | KW: 72/PK: 98 | 01.2004 - 12.2004
APRILIA ETV 998 ETV 1000 Raid ABS | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 01.2006
APRILIA MANA 839 Mana 850 GT ABS | KW: 56/PK: 76 | 01.2014 -
APRILIA MANA 839 Mana 850 | KW: 56/PK: 76 | 11.2007 - 12.2013
APRILIA MANA 839 Mana 850 GT | KW: 56/PK: 77 | 04.2009 - 12.2013
APRILIA RSV 998 RSV Mille SP | KW: 107/PK: 146 | 01.2000 - 12.2000
APRILIA RSV 998 RSV Mille R (ME) | KW: 87/PK: 118 | 01.2000 - 12.2000
APRILIA RSV 998 RSV 1000 R (RR) | KW: 105/PK: 143 | 01.2004 - 12.2010
APRILIA RSV4 999 RSV4 R | KW: 132/PK: 180 | 09.2009 - 12.2011
APRILIA SHIVER 750 Shiver 750 (RA) | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 -
APRILIA SHIVER 750 Shiver 750 (RA) | KW: 25/PK: 34 | 07.2007 -
APRILIA SHIVER 896 Shiver 900 | KW: 70/PK: 95 | 01.2017 -
APRILIA SHIVER 896 Shiver 900 | KW: 35/PK: 48 | 01.2017 -
APRILIA SL 749 SL 750 Shiver | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2013
APRILIA SL 749 SL 750 Shiver GT | KW: 70/PK: 95 | 01.2009 - 12.2013
APRILIA SL 749 SL 750 Shiver ABS | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2013
APRILIA SL 749 SL 750 Shiver ABS | KW: 70/PK: 95 | 01.2014 -
APRILIA SL 749 SL 750 Shiver ABS | KW: 35/PK: 48 | 01.2014 -
APRILIA SL 998 SL Falco (PA) | KW: 87/PK: 118 | 01.2000 - 12.2003
APRILIA SL 998 SL SL Falco Edition (PA) | KW: 87/PK: 118 | 01.2001 - 12.2002
APRILIA SR MAX 278 SR Max 300 i.e. | KW: 16/PK: 22 | 01.2012 -
APRILIA SRV 839 SRV 850 i.e. | KW: 56/PK: 76 | 06.2012 - 12.2013
APRILIA SRV 839 SRV 850 i.e. ABS | KW: 56/PK: 77 | 01.2014 -
BENELLI TNT 1131 TnT 1130 | KW: 101/PK: 137 | 01.2005 - 12.2007
BENELLI VELVET 383 Velvet 400 | KW: 21/PK: 29 | 01.2003 - 12.2006
BMW C 0 C evolution | KW: 19/PK: 26 | 01.2017 -
BMW C 647 C 650 GT (C65) | KW: 44/PK: 60 | 01.2011 - 07.2015
BMW C 647 C 600 Sport (C65) | KW: 44/PK: 60 | 02.2011 - 07.2015
BMW C 647 C 600 Sport (C65) | KW: 35/PK: 48 | 02.2011 - 07.2015
BMW C 647 C 650 GT (C65) | KW: 35/PK: 48 | 01.2011 - 07.2015
BMW C 647 C 650 GT (3C65) | KW: 44/PK: 60 | 08.2015 -
BMW C 647 C 650 Sport (3C65) | KW: 44/PK: 60 | 08.2015 -
BMW C 647 C 650 Sport (3C65) | KW: 35/PK: 48 | 08.2015 -
BMW C 647 C 650 GT (3C65) | KW: 35/PK: 48 | 08.2015 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 63/PK: 86 | 07.2011 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 35/PK: 48 | 10.2006 - 06.2012
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 63/PK: 86 | 05.2012 -
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 35/PK: 48 | 05.2012 -
BMW F 798 F 800 R (K73) | KW: 25/PK: 34 | 12.2005 -
BMW F 798 F 800 S (K71) | KW: 25/PK: 34 | 12.2004 - 05.2010
BMW F 798 F 650 GS Special Editon Yellow (K72) | KW: 52/PK: 71 | 09.2011 - 06.2012
BMW F 798 F 800 R (K73) | KW: 64/PK: 87 | 12.2005 - 12.2014
BMW F 798 F 800 GT (K71) | KW: 66/PK: 90 | 10.2011 -
BMW F 798 F 650 GS (K72) | KW: 25/PK: 34 | 10.2006 - 06.2012
BMW F 798 F 800 ST (K71) | KW: 25/PK: 34 | 10.2004 - 07.2012
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 35/PK: 48 | 07.2011 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 35/PK: 48 | 01.2011 -
BMW F 798 F 800 GT (K71) | KW: 35/PK: 48 | 10.2011 -
BMW F 798 F 650 GS (K72) | KW: 52/PK: 71 | 10.2006 - 06.2012
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 55/PK: 75 | 07.2011 - 12.2015
BMW F 798 F 800 ST (K71) | KW: 63/PK: 86 | 10.2004 - 07.2012
BMW F 798 F 800 S (K71) | KW: 63/PK: 86 | 12.2004 - 05.2010
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 63/PK: 86 | 10.2006 - 06.2012
BMW F 798 F 800 GS Triple Black (K72) | KW: 63/PK: 86 | 09.2011 - 06.2012
BMW F 798 F 800 GS Trophy (K72) | KW: 63/PK: 86 | 09.2011 - 06.2012
BMW F 798 F 800 GT (K71) | KW: 25/PK: 34 | 02.2013 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 61/PK: 83 | 10.2006 - 06.2012
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 25/PK: 34 | 05.2012 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 25/PK: 34 | 07.2011 -
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 25/PK: 34 | 07.2011 -
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 52/PK: 71 | 07.2011 -
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 61/PK: 83 | 05.2012 -
BMW F 798 F 800 R (K73) | KW: 66/PK: 90 | 01.2015 -
BMW F 798 F 800 R (K73) | KW: 35/PK: 48 | 01.2015 -
BMW F 798 F 800 S (E8ST) | KW: 61/PK: 83 | 12.2004 - 05.2010
BMW F 798 F 800 ST (E8ST) | KW: 61/PK: 83 | 12.2004 - 05.2010
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 -
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 52/PK: 71 | 01.2016 -
BMW F 798 F 700 GS (K70) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 63/PK: 86 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 61/PK: 83 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS (K72) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 61/PK: 83 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 63/PK: 86 | 01.2016 -
BMW F 798 F 800 GS Adventure (K75) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 -
BMW G 652 G 650 Xchallenge (K15) | KW: 25/PK: 34 | 07.2006 - 11.2007
BMW G 652 G 650 Xcountry (K15) | KW: 25/PK: 34 | 10.2006 - 02.2009
BMW G 652 G 650 Xmoto (K15) | KW: 25/PK: 34 | 07.2006 - 11.2007
BMW HP 999 HP 4 (K42) | KW: 142/PK: 193 | 09.2011 -
BMW HP 1170 HP 2 Enduro (K25) | KW: 77/PK: 105 | 08.2004 - 08.2006
BMW HP 1170 HP 2 Megamoto (RHP2) | KW: 83/PK: 113 | 08.2006 - 11.2008
BMW HP 1170 HP 2 Sport (K29) | KW: 98/PK: 133 | 01.2007 - 07.2010
BMW HP 1170 HP 2 Sport Motorsport (K29) | KW: 98/PK: 133 | 01.2007 - 07.2010
BMW K 1157 K 1200 R Sport (K43) | KW: 120/PK: 163 | 06.2005 - 07.2007
BMW K 1157 K 1200 R (K43) | KW: 79/PK: 107 | 03.2004 - 08.2008
BMW K 1157 K 1200 S (K40) | KW: 79/PK: 107 | 04.2003 - 08.2008
BMW K 1157 K 1200 S (K40) | KW: 74/PK: 101 | 04.2003 - 08.2008
BMW K 1157 K 1200 R (K43) | KW: 74/PK: 101 | 03.2004 - 08.2008
BMW K 1171 K 1200 LT (K589) | KW: 72/PK: 98 | 02.2003 - 06.2008
BMW K 1293 K 1300 GT (K44) | KW: 118/PK: 160 | 12.2007 - 12.2011
BMW K 1293 K 1300 GT Exclusive Edition (K44) | KW: 118/PK: 160 | 12.2007 - 10.2010
BMW K 1293 K 1300 R (K43) | KW: 127/PK: 173 | 11.2007 -
BMW K 1293 K 1300 R Special Editon (K43) | KW: 127/PK: 173 | 11.2007 -
BMW K 1293 K 1300 S (K40) | KW: 129/PK: 175 | 02.2009 -
BMW K 1293 K 1300 S mit HP Paket (K40) | KW: 129/PK: 175 | 01.2012 -
BMW K 1293 K 1300 S "30 Jahre K-Modelle" (K40) | KW: 129/PK: 175 | 10.2012 -
BMW K 1293 K 1300 GT (K44) | KW: 79/PK: 107 | 12.2007 - 10.2010
BMW K 1293 K 1300 R (K43) | KW: 79/PK: 107 | 11.2007 -
BMW R 1170 R nineT (R1ST) | KW: 81/PK: 110 | 01.2014 -
BMW R 1170 R nineT (R1ST) | KW: 79/PK: 107 | 01.2014 -
BMW R 1170 R nineT Scrambler (1N12) | KW: 81/PK: 110 | 09.2016 -
BMW R 1170 R nineT Pure | KW: 81/PK: 110 | 03.2017 -
BMW R 1170 R nineT Racer | KW: 81/PK: 110 | 03.2017 -
BMW R 1170 R nineT Urban G/S | KW: 81/PK: 110 | 03.2017 -
BMW R 1100 1085 R 1100 RT Special Editon (R259) | KW: 66/PK: 90 | 04.2000 - 12.2001
BMW R 1100 1085 R 1100 RS Special Editon (R259) | KW: 66/PK: 90 | 07.1999 - 12.2001
BMW R 1100 1085 R 1100 RT (R259) | KW: 66/PK: 90 | 08.1995 - 12.2001
BMW R 1100 1085 R 1100 RS (R259) | KW: 66/PK: 90 | 01.1993 - 12.2001
BMW R 1100 1085 R 1100 S Special Editon (R259) | KW: 72/PK: 98 | 01.2001 - 12.2005
BMW R 1100 1085 R 1100 S Boxer Cup Replica (R2S) | KW: 72/PK: 98 | 09.2002 - 12.2004
BMW R 1100 1085 R 1100 S (R259) | KW: 72/PK: 98 | 09.1998 - 12.2005
BMW R 1150 1130 R 1150 R (R21) | KW: 62/PK: 85 | 01.2000 - 12.2006
BMW R 1150 1130 R 1150 R Special Editon (R21) | KW: 62/PK: 85 | 01.2001 - 12.2006
BMW R 1150 1130 R 1150 RS (R22) | KW: 70/PK: 95 | 01.2001 - 12.2005
BMW R 1150 1130 R 1150 RT (R22) | KW: 70/PK: 95 | 01.2001 - 12.2005
BMW R 1150 1130 R 1150 RT Polizei (R22) | KW: 70/PK: 95 | 01.2001 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (R12) | KW: 72/PK: 98 | 02.2004 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (K25) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 GS "15 Jahre GS 4-Ventiler" (K25) | KW: 77/PK: 105 | 05.2009 - 12.2009
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (K25) | KW: 77/PK: 105 | 01.2008 - 12.2009
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (K25) | KW: 77/PK: 105 | 11.2007 - 12.2009
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Special Edition (K25) | KW: 77/PK: 105 | 08.2009 - 12.2010
BMW R 1200 1170 R 1200 R (R1ST) | KW: 80/PK: 109 | 08.2006 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (K25) | KW: 81/PK: 110 | 10.2009 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 ST (R1ST) | KW: 81/PK: 110 | 01.2005 - 12.2007
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Triple Black (K25) | KW: 81/PK: 110 | 01.2011 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 ST Edition (R1ST) | KW: 81/PK: 110 | 10.2006 - 12.2007
BMW R 1200 1170 R 1200 GS "30 Years GS" (K25) | KW: 81/PK: 110 | 01.2010 - 12.2010
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Rallye (K25) | KW: 81/PK: 110 | 01.2012 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (K25) | KW: 81/PK: 110 | 10.2009 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 R Classic (R1ST) | KW: 81/PK: 110 | 01.2011 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure Triple Black (K25) | KW: 81/PK: 110 | 08.2011 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 RT (K26) | KW: 81/PK: 110 | 01.2005 - 12.2009
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure "30 Years GS" (K25) | KW: 81/PK: 110 | 01.2010 - 12.2010
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (K51) | KW: 81/PK: 110 | 01.2013 -
BMW R 1200 1170 R 1200 R (R1ST) | KW: 81/PK: 110 | 01.2011 - 12.2013
BMW R 1200 1170 R 1200 S (K29) | KW: 90/PK: 122 | 01.2006 - 12.2008
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (K50) | KW: 92/PK: 125 | 03.2013 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (K51) | KW: 92/PK: 125 | 01.2014 -
BMW R 1200 1170 R 1200 R (R12WR) | KW: 92/PK: 125 | 01.2014 -
BMW R 1200 1170 R 1200 R (K26) | KW: 79/PK: 107 | 01.2014 -
BMW R 1200 1170 R 1200 R (R1ST) | KW: 79/PK: 107 | 08.2006 -
BMW R 1200 1170 R 1200 R (R1ST) | KW: 72/PK: 98 | 08.2006 -
BMW R 1200 1170 R 1200 RS (R12WR) | KW: 92/PK: 125 | 01.2014 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (R12) | KW: 74/PK: 101 | 02.2004 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure (R12) | KW: 74/PK: 101 | 02.2004 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 S (K29) | KW: 79/PK: 107 | 01.2006 - 12.2008
BMW R 1200 1170 R 1200 GS (K50) | KW: 79/PK: 107 | 03.2013 -
BMW R 1200 1170 R 1200 GS | KW: 79/PK: 107 | 10.2009 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 GS Adventure | KW: 79/PK: 107 | 10.2009 - 12.2012
BMW R 1200 1170 R 1200 ST (R1ST) | KW: 74/PK: 101 | 10.2006 - 12.2007
BMW R 1200 1170 R 1200 ST (R1ST) | KW: 79/PK: 107 | 09.2005 - 12.2007
BUELL 1125 1125 1125 R | KW: 78/PK: 106 | 07.2007 - 12.2007
BUELL 1125 1125 1125 CR | KW: 109/PK: 148 | 07.2008 - 12.2009
BUELL 1125 1125 1125 R | KW: 109/PK: 148 | 07.2007 - 12.2009
BUELL FIREBOLT 984 Firebolt XB9R (XB1) | KW: 62/PK: 84 | 10.2002 - 12.2004
BUELL FIREBOLT 1203 Firebolt XB12R | KW: 75/PK: 101 | 01.2004 - 12.2007
BUELL LIGHTNING 984 Lightning XB9S | KW: 62/PK: 84 | 01.2002 - 12.2004
BUELL LIGHTNING 985 Lightning XB9R (XB1) | KW: 24/PK: 32 | 12.2002 - 01.2008
BUELL LIGHTNING 1202 Lightning XB9R | KW: 23/PK: 31 | 02.2008 - 12.2009
BUELL LIGHTNING 1203 Lightning XB12STT | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2008
BUELL LIGHTNING 1203 Lightning XB12Ss | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009
BUELL LIGHTNING 1203 Lightning XB12Ss Long | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009
BUELL LIGHTNING 1203 Lightning XB12Ss | KW: 75/PK: 101 | 01.2005 - 12.2009
BUELL LIGHTNING 1203 Lightning XB12STT | KW: 75/PK: 101 | 01.2007 - 12.2008
BUELL XB12X 1203 XB12X Ulysses | KW: 75/PK: 101 | 01.2005 - 12.2007
BUELL XB12X 1203 XB12X Ulysses | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009
BUELL XB12XT 1203 XB12XT Ulysses (XB2) | KW: 70/PK: 95 | 07.2007 - 12.2009
BUELL XB12XT 1203 XB12XT Ulysses (XB2) | KW: 23/PK: 31 | 07.2007 - 12.2009
BUELL XB9 984 XB9SX | KW: 63/PK: 86 | 07.2009 - 12.2009
BUELL XB9 984 XB9SX | KW: 22/PK: 30 | 07.2009 - 12.2009
CAGIVA CANYON 498 Canyon 500 | KW: 29/PK: 39 | 01.1998 - 12.2001
CAGIVA CANYON 498 Canyon 500 | KW: 25/PK: 34 | 01.1998 - 12.2001
CAGIVA RIVER 498 River 500 | KW: 25/PK: 34 | 01.1995 - 12.1999
CAGIVA RIVER 498 River 500 | KW: 28/PK: 38 | 01.1995 - 12.1999
DUCATI 1098 1099 1098 | KW: 119/PK: 162 | 11.2007 - 12.2008
GILERA RUNNER 124 Runner 125 ST (M46) | KW: 11/PK: 15 | 04.2008 - 12.2013
GILERA RUNNER 124 Runner 125 ST | KW: 11/PK: 15 | 01.2014 -
HARLEY-DAV 100th ANNIVERSARY EDITION 1131 1130 V-Rod 100th Anniversary | KW: 86/PK: 117 | 01.2003 -
HARLEY-DAV STREET 749 Street 750 (XG1) | KW: 43/PK: 59 | 02.2014 -
HONDA CB (CB 550 - ) 1284 CB 1300 DC (X4) (SC38) | KW: 75/PK: 102 | 01.1997 - 12.2003
HONDA GL 1520 GL 1500 Valkyrie (SC34) | KW: 72/PK: 98 | 01.1997 - 12.2003
HONDA ST 1085 ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | KW: 72/PK: 98 | 01.1992 - 12.2001
HONDA ST 1085 ST 1100 Pan European (SC26) | KW: 72/PK: 98 | 01.1990 - 12.2001
HONDA ST 1085 ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | KW: 74/PK: 101 | 01.1992 - 12.2001
HONDA ST 1085 ST 1100 Pan European (SC26) | KW: 74/PK: 101 | 01.1990 - 12.2001
HONDA VT 745 VT 750 C Shadow (RC44) | KW: 33/PK: 45 | 01.1997 - 12.2000
HONDA VT 745 VT 750 C2 Shadow (RC44) | KW: 33/PK: 45 | 01.1997 - 12.2002
HONDA VT 1099 VT 1100 C 2 (SC43) | KW: 45/PK: 61 | 01.2001 - 12.2002
HONDA VT 1099 VT 1100 C 3 Shadow Aero (SC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.1998 - 12.2002
HONDA VTX 1312 VTX 1300 (SC52) | KW: 55/PK: 75 | 01.2003 - 12.2007
HONDA XRV 742 XRV 750 Africa Twin (RD07) | KW: 37/PK: 50 | 01.1993 - 12.2003
HONDA XRV 742 XRV 750 Africa Twin (RD07) | KW: 44/PK: 60 | 01.1993 - 12.2003
HUSQVARNA LT 576 LT610E | KW: 37/PK: 50 | 01.2001 - 12.2001
HUSQVARNA NUDA 898 Nuda900 | KW: 77/PK: 105 | 01.2011 -
HUSQVARNA NUDA 898 Nuda900 R | KW: 77/PK: 105 | 01.2012 -
HUSQVARNA NUDA 898 Nuda900 S | KW: 77/PK: 105 | 01.2012 -
HUSQVARNA SM 576 SM610 | KW: 39/PK: 53 | 01.2000 - 12.2000
HUSQVARNA SM 576 SM610 E | KW: 25/PK: 34 | 01.2000 - 12.2001
HUSQVARNA SM 576 SM610 S | KW: 34/PK: 46 | 01.2000 - 12.2005
HUSQVARNA SM 576 SM610 | KW: 36/PK: 49 | 04.2009 -
HUSQVARNA SM 576 SM610 | KW: 22/PK: 30 | 04.2009 -
HUSQVARNA SM 576 SM610 i.e. | KW: 36/PK: 49 | 01.2007 -
HUSQVARNA SM 598 SM600 RR | KW: 54/PK: 73 | 01.2003 - 12.2003
HUSQVARNA SM 600 SM630 (A4) | KW: 42/PK: 57 | 01.2009 -
HUSQVARNA SM 600 SM630 (A4) | KW: 23/PK: 31 | 01.2009 -
HUSQVARNA SMR 478 SMR477 (A6) | KW: 31/PK: 42 | 01.2010 -
HUSQVARNA TE 400 TE400 (H8) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2002
HUSQVARNA TE 576 TE570 | KW: 40/PK: 54 | 01.2001 - 12.2003
HUSQVARNA TE 576 TE610 | KW: 37/PK: 50 | 01.1993 - 12.1995
HUSQVARNA TE 576 TE610 E | KW: 24/PK: 33 | 01.2000 - 12.2004
HUSQVARNA TE 576 TE610 (A1) | KW: 36/PK: 49 | 01.2007 -
HUSQVARNA TE 576 TE610 (A1) | KW: 22/PK: 30 | 01.2007 -
HUSQVARNA TR 652 TR650 Strada | KW: 43/PK: 58 | 01.2012 -
HUSQVARNA TR 652 TR650 Terra | KW: 43/PK: 58 | 01.2012 -
HYOSUNG AQUILA 250 Aquila 250 | KW: 20/PK: 27 | 01.2000 - 12.2007
HYOSUNG AQUILA 250 Aquila 250 | KW: 21/PK: 29 | 01.2007 - 12.2013
HYOSUNG GT 125 GT 125 Naked | KW: 11/PK: 14 | 01.2014 -
HYOSUNG GT 249 GT 250 Naked | KW: 20/PK: 28 | 01.2004 -
HYOSUNG GT 249 GT 250 Naked | KW: 20/PK: 28 | 09.2004 - 12.2008
HYOSUNG GT 249 GT 250i R | KW: 20/PK: 27 | 03.2011 -
HYOSUNG GT 249 GT 250i Naked | KW: 20/PK: 27 | 01.2010 -
HYOSUNG GT 647 GT 650i R | KW: 54/PK: 73 | 01.2010 - 12.2013
HYOSUNG GT 647 GT 650i Naked | KW: 54/PK: 73 | 01.2010 - 12.2013
HYOSUNG GT 647 GT 650 R | KW: 57/PK: 78 | 01.2005 -
HYOSUNG GT 647 GT 650 Naked | KW: 57/PK: 78 | 01.2004 -
HYOSUNG GT 647 GT 650 R (GT650) | KW: 57/PK: 78 | 01.2005 - 12.2009
HYOSUNG GT 647 GT 650 S (GT650) | KW: 57/PK: 78 | 01.2005 - 12.2008
HYOSUNG GT 647 GT 650 Naked (GT650) | KW: 57/PK: 78 | 01.2004 - 12.2008
HYOSUNG GT 647 GT 650 S | KW: 57/PK: 78 | 01.2005 -
HYOSUNG GV 647 GV 650i Pro | KW: 35/PK: 48 | 03.2012 -
HYOSUNG ST 678 ST 700i | KW: 46/PK: 63 | 01.2014 -
HYOSUNG ST 678 ST 700i | KW: 35/PK: 48 | 01.2014 -
KAWASAKI GPZ 1052 GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | KW: 74/PK: 101 | 01.1995 - 12.1998
KAWASAKI GPZ 1052 GPZ 1100 (ZXT10E/E) | KW: 74/PK: 101 | 01.1995 - 12.1998
KAWASAKI GPZ 1052 GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | KW: 72/PK: 98 | 01.1995 - 12.1997
KAWASAKI GPZ 1052 GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | KW: 74/PK: 101 | 01.1995 - 12.1997
KAWASAKI GPZ 1052 GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | KW: 72/PK: 98 | 01.1996 - 12.1998
