Menu
EUR

Accu-Cadillac-CTS

Accu voor Cadillac CTS kopen! Alle soorten en maten uit voorraad leverbaar.
Calcium accu's, EFB accu's & AGM accu's.

8 Producten
Toon:
266 x 174 x 200 / 225 mm
Dynac Auto accu 12 volt 70 ah Type 57024
Dynac
Auto accu 12 volt 70 ah Type 57024
€96,95 €80,12
 
275 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 74 ah Type 57412
Dynac
Auto accu 12 volt 74 ah Type 57412
€102,95 €85,08
 
276 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 74 ah ULTRA 30% meer power
278 x 175 x 190 mm
Duracell 12 volt 74 ah Auto accu BDA 74
Duracell
12 volt 74 ah Auto accu BDA 74
€125,95 €104,09
 
278 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu AGM start-stop 12 volt 70 ah
Dynac
Auto accu AGM start-stop 12 volt 70 ah
€160,95 €133,02
 
260 x 172 x 200 mm
Dynac Auto accu AGM start-stop 12 volt 75 ah (+ links)
315 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu AGM start-stop 12 volt 80 ah
Dynac
Auto accu AGM start-stop 12 volt 80 ah
€179,95 €148,72
 
277 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu EFB start-stop 12 volt 70 ah
Dynac
Auto accu EFB start-stop 12 volt 70 ah
€134,95 €111,53
 
Toon 1 - 8 van 8

Over Cadillac CTS

De Cadillac CTS is een luxe middelgrote sedan die door Cadillac werd geproduceerd van 2002 tot 2019. Dit model vertegenwoordigt Cadillac's streven naar een sportieve rijervaring en moderne luxe, concurrerend met andere premium sedans zoals de BMW 5-Serie en de Audi A6.

De eerste generatie CTS, geïntroduceerd in 2002, was gebaseerd op het GM Sigma-platform en werd geprezen om zijn sportieve rijgedrag en stijlvolle ontwerp. Het aanbod van motoren omvatte een 3.2-liter V6-motor met 220 pk en later een 3.6-liter V6-motor met 255 pk. In 2004 werd de sportieve CTS-V geïntroduceerd, uitgerust met een 5.7-liter V8-motor die 400 pk produceerde.

De tweede generatie, geproduceerd van 2008 tot 2014, introduceerde een geavanceerder ontwerp en motoropties zoals een 3.0-liter V6 met 270 pk en een 3.6-liter V6 met 304 pk. De CTS-V van deze generatie werd geleverd met een 6.2-liter supercharged V8-motor die 556 pk leverde.

De derde generatie CTS, vanaf 2014, bood motoropties tot een 6.2-liter V8 in de CTS-V, met 640 pk. Het interieur van de CTS was uitgerust met luxe materialen, een geavanceerd infotainmentsysteem en een reeks rijhulpsystemen. De CTS werd geprezen om zijn dynamische prestaties, premium afwerking en technologische innovaties.

Advies

Helaas komt het nog vaak voor dat mensen de verkeerde accu kiezen, waardoor we altijd adviseren een expert er naar te laten kijken. Op die manier kunt u beschadiging van uw Cadillac voorkomen. Bij twijfel vragen we u ons de volgende informatie op te sturen:

  • Een foto van de bovenkant met de zichtbare + en -
  • Eventuele nummers op de accu
  • De afmeting van uw accu (lxbxh)
  • Uw kenteken.

Op die manier kunnen wij u geheel gratis een advies geven over uw Cadillac accu. De informatie kunt u eenvoudig versturen via WhatsApp (073-6445734) of via de mail ([email protected]). Ook is het mogelijk om met uw accu langs te komen in onze winkel. 

Belangrijk!

Zorg ervoor dat dezelfde technologie wordt gebruikt wanneer je de accu vervangt, dus AGM moet worden vervangen door AGM en EFB door EFB. Het niet naleven van deze richtlijnen kan resulteren in schade aan de accu en aan het voertuig zelf.

Waarschuwing: De onderstaande gegevens kunnen afwijken. Voor het juiste resultaat is het belangrijk om ook het model en het bouwjaar van uw voertuig te controleren.

Merk Model Motor Type Bouwjaar vanaf Bouwjaar tot Brandstof PK PREMIUM START/STOP AGM START/STOP EFB
Cadillac CTS Coupe 3.0 V6 24_V Coupé 2010 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 201 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 3.0 V6 24_V AWD Coupé 2010 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 201 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 3.6 V6 24_V Coupé 2008 2011 Loodvrij (Oct.95/98) 229 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 3.6 V6 24_V Coupé 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 3.6 V6 24_V AWD Coupé 2008 2011 Loodvrij (Oct.95/98) 229 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 3.6 V6 24_V AWD Coupé 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 6.2 V8 CTS-V Coupé 2008 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 415 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Coupe 6.2 V8 Supercharger Coupé 2015   Loodvrij (Oct.95/98) 477   AGM 580901080  
Cadillac CTS I 2.6 V6 24_V Saloon 2003 2007 Loodvrij (Oct.95/98) 133 57024    
Cadillac CTS I 2.8 V6 24_V Saloon 2005 2007 Loodvrij (Oct.95/98) 158 57024 AGM 575911069  
Cadillac CTS I 3.2 V6 24_V Saloon 2002 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 160 57024    
Cadillac CTS I 3.6 V6 24_V Saloon 2005 2007 Loodvrij (Oct.95/98) 189 57024 AGM 575911069  
Cadillac CTS I 5.7 V8 CTS-V 32_V Saloon 2005 2007 Loodvrij (Oct.95/98) 298 57024 AGM 575911069  
Cadillac CTS II 2.8 V6 24_V Saloon 2008 2009 Loodvrij (Oct.95/98) 155 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.0 V6 24_V Saloon 2008 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.0 V6 24_V AWD Saloon 2008 2010 Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.6 V6 24_V Saloon 2008 2011 Loodvrij (Oct.95/98) 229 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.6 V6 24_V Saloon 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.6 V6 24_V AWD Saloon 2008 2011 Loodvrij (Oct.95/98) 229 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.6 V6 24_V AWD Saloon 2010 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 199 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 3.6 V6 24_V AWD Saloon 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS II 6.2 V8 CTS-V Saloon 2009 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 415 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS III 2.0 16_V Turbo Saloon 2013   Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS III 2.0 16_V Turbo CTS4 Saloon 2014   Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076  
Cadillac CTS III 6.2 V8 Supercharger Saloon 2015   Loodvrij (Oct.95/98) 477   AGM 580901080  
Cadillac CTS Sport Wagon 3.0 V6 24_V Estate 2008 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Sport Wagon 3.0 V6 24_V AWD Estate 2008 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 203 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Sport Wagon 3.0 V6 24_V Flexible Fuel Estate 2012 2014 Ethanol (E85) 201 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Sport Wagon 3.6 V6 24_V Estate 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Sport Wagon 3.6 V6 24_V AWD Estate 2011 2013 Loodvrij (Oct.95/98) 237 57412 AGM 570901076 EFB 570500065
Cadillac CTS Sport Wagon 6.2 V8 CTS-V Estate 2011 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 415 57412 AGM 570901076 EFB 570500065

 

Merken
Prijs
Min Max
Sluiten
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen