VRLA-LPCG-GEL accu 12 volt 50 ah LPCG12-50
De VRLA-LPCG-GEL 12 volt 50 ah accu is een VRLA-LPCG-GEL= Cyclische GEL accu (ca.800x oplaadbaar). Deze gel accu's zijn lekvrij omdat het zuur niet meer vloeibaar is. De accu is multifunctioneel inzetbaar zoals bij : elektrische scooters, elektrische rolstoelen, scootmobiel, badliften, intern transport, hoogwerkers, licht / boord accu (Camper, Caravan, Boot), golfkarren, schrob-veeg machines, elektro motoren, elektrische varen, elektrische pallet wagens, enz. Voor elke situatie een passende oplossing.
Enkele kenmerken van VRLA-LPCG-GEL accu's:
- Nooit meer bijvullen
- Multifunctioneel
- A-kwaliteit
- Lage interne weerstand
- Zeer geringe zelfontlading
- Kunnen op de zijkant gemonteerd worden
- Lekvrij en gasdicht
- Onderhoudsvrij
- Gevuld en geladen
- Direct gebruiksklaar
Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben zijn alle LPCG - GEL accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar (anders wordt het duidelijk vermeld).
Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de VRLA accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Bij accu pakketten is het verstandig om deze compleet te vervangen om schade te voorkomen.
-Bij montage van meerdere accu's moet u er voor zorgen dat de spanning gelijk is.
-Zorg ervoor dat u een geschikte SPE lader heeft met de juiste capaciteit.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de LPCG-GEL 12-50 ah :
DIN: | LPCG 12-50 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 50 ah |
Lengte | 229 mm |
Breedte | 138 mm |
Hoogte | 205 / 211 mm |
Gewicht | 16.6 kg |
Lay-out | 1 = + links voor |
Terminal | T6 = M6 boutje |
Zorg er altijd voor dat u altijd op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Technische informatie |
![]() |
Veiligheid en garantie |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Greensaver, Wing ESL 55-12, Sonnenschein, Move MPG 52-12, Move MPX 55-12, Fiamm, Victron, Pdq, Yuasa, Exide, Full River DCG51-12, Full River DC55-12, MK Battery 8G22NF, Cellpower CPC 55-12, MK Battery 8A22NF, Ultracell UHR55-12, Platinum PAGM55-12, VMF DC60-12 |
Compatibele voertuigen | |
Merk | Scooter Type |
Amy Systems | Alltrack M Series |
Amy Systems | Alltrack R Series |
Amy Systems | Alltrack P Series |
CTM homecar | HS 5600 |
Dalton Medical | ePower Bariatric, Tacahe Rehab PC1450RHB |
Dalton Medical | Tacahe PC1350, Tacahe Hvy Dty PC1450, Tacahe PC1450, Tacahe PC2450 Tilt |
Dalton Medical | 3 wheel SC-235, 4 wheel SC-245 |
Dietz | Alvaro |
Dietz | Tifan |
Drive Medical Design | Medalist 450 |
Drive Medical Design | Denali |
Electric mobility | Rascal 850 |
Electric mobility | Rascal 329LE |
Electric mobility | Rascal 450 |
Electric mobility | Rascal 650 |
Electric mobility | Viva 301 Powerchair |
Electric mobility | Candy Apple |
Electric Mobility | Rascal P327, P327 XL |
Electric Mobility | Rascal P200 |
Fortress Scooters | Winner 3 & Four Wheel, Champion |
Fortress Wheelchairs | Oasis |
Fortress Wheelchairs | Hyper 4 |
Frank Mobility | E-Fix Plus |
Frank Mobility | GP620 COMPASS HD |
Frank Mobility | Avenger |
Freerider | Landranger Deluxe |
Freerider | Powerchair |
Graham Field | Xcaliber Power Recliner, MX Power Recliner, Magnum Power Recliner |
Handicare Wheelchairs | Alex |
Hoveround | Teknique RWD,FWD,GT |
Invacare | Pronto R2, Ranger II FWD, MWD |
Invacare | Xterra GT, Power Tiger |
Invacare | 3G Storm Torque SP, 3G Storm Torque 3, TDX SR, TDX-3 |
Invacare | Orion |
Invacare | Orion 4 |
Karma Medical Products | KS-747.2, KS-737.2, KP45.3 T/TR, KP60 |
Kymco | Midi XLS ForU (EQ35BC) |
Leisure Lift/Pace Saver/ | Scout Midi-Drive (RF4) |
Levo | Combi, Combi Jr. |
Ligtvoet | Logic Advanced |
Mango Mobility | Panther 4 |
Merits Health Products | MP1IX, MP1IU, MP3R (Gemini), MP3W |
Merits Health Products | Travel-Ease Commuter (P181, P182, P183, 184) |
Merits Health Products | Travel-Ease Regal P301, P3011 |
Pride | Blast 650 |
Pride | Colt XL8 |
Pride | Icon |
Pride | Jazzy 1121 Powerchair |
Pride | Legend XL |
Pride | Legend Classic |
Pride | Maxima |
Pride | Maxima 4 Wheels |
Pride | Quantum 600 & 600XL |
Pride | Quantum Q6 Edge, Quantum Q6 Edge 2.0, Quantum Edge 3MP, Quantum Q6 Edge 3SP |
Pride | Quantum Q6 Edge X |
Pride | Boxster (discont.) |
Pride | Victory XL8 |
Pride | Viper |
Pride | Viper 3 |
Pride | Viper 4 |
Pride | Viper 8 |
Pride | PHC 5 |
Pride | Laser |
Pride | Jet (2) (12) |
Pride | Jazzy 1115 |
Pride | Jazzy 1105 |
Pride | Boxter |
Pride | Pursuit (SC713) |
Pride | Jazzy Elite HD, Jazzy 600 ES, Jazzy Elite 14, Jazzy 614 HD |
Quickie | Pulse 6 (EIPW22CC) |
Quickie | Pulse 6 (EIPW22) |
Quickie | QM-710 |
Quickie | S-636 |
Quickie | S626, G424, Aspire F10/F11, Freestyle F11, Rhythm, Groove, P220 |
Quickie | S646, S646SE, P222SE |
Quickie | V100, P110, P190, Z500, V121, S525, V521 |
Rascal Mobility | Frontier |
Rascal Mobility | P200 |
Rascal Mobility | P327 |
Rascal Mobility | P327 XL |
Rascal Mobility | Vantage X |
Rascal Mobility | Ventura |
Redman Wheelchairs | 107SRX |
Revatak | Mezzo 3 |
Revatak | Mezzo 4 |
Revatak | Primo 3 |
Rovi | 107SR |
Shoprider | 6 Runner 14 |
Shoprider | Runner 14 |
Shoprider Mobility | 6Runner 10 Deluxe, Streamer Mid-Size (888WS) |
Shoprider Mobility | Jetstream L (888WAL), Jetstream M (888WAM) |
Shoprider Mobility | Sprinter Jumbo XL, Sprinter XL3 Deluxe, Sprinter XL4 Deluxe |
Shoprider Mobility | Sprinter XL3 (778XLSBN), Sprinter XL4 Deluxe (889XLSBN) |
Shoprider Mobility | TE889DX2-4, 889DX4-4, Old Sprinter Deluxe |
Sunrise medical | Diamond |
Sunrise medical | Diplomat (300)(400) |
Sterling | Blast 650 |
Sterling | Colt XL8 |
Sterling | Icon |
Sterling | Jazzy 1121 Powerchair |
Sterling | Legend Classic |
Sterling | Maxima |
Sterling | Maxima 4 Wheels |
Sterling | Quantum 600 & 600XL |
Sterling | Victory XL8 |
Sterling | Viper |
Sterling | Viper 3 |
Sterling | Viper 4 |
Sterling | Viper 8 |
Sterling | PHC 5 |
Sterling | Laser |
Sterling | Jet (2) (12) |
Sterling | Jazzy 1115 |
Sterling | Jazzy 1105 |
Sterling | Boxter |
Vermeiren | Jupiter 4 |
Wheelchairs of Kansas | BCWPRAD- Power Advantage |
Wu's Tech | M3JRH, M4JRH, M4JH6, M3B, M4B |
Wu's Tech | ML3SB, ML4SB |
Wu's Tech | L4JRA |
Wu's Tech | L4B, L4BHS, L4D |
DIN: | NSA LPCG 12-50 T6 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 50 |
EN CCA (A): | --- |
Lengte (mm): | 229 |
Breedte (mm): | 138 |
Hoogte (mm): | 205/211 |
Gewicht (Kg): | 16.6 |
Layout: | 1 |
Terminal: | T6 |
Holddown: | --- |
Rob Geplaatst op 4 April 2020 at 13:57
Prima accu, goede service
Wim Witteman Geplaatst op 6 Juli 2018 at 17:51
KLasse!!! verkeerde afmetingem, binnen 4 dagen kosteloos om geruild. Bravo !!
Kriele, Hedel Geplaatst op 14 September 2015 at 16:41
Alles prima !
melvin Geplaatst op 16 Maart 2015 at 11:10
Alles prima verlopen! Levering de volgende dag.
Bonvie Geplaatst op 6 Februari 2015 at 16:19
Goede advies, snelle levering, acch's zijn OK
Wouter D. Geplaatst op 8 Januari 2015 at 19:26
Een prima service
Een goede prijs
Helemaal tevreden
M. Kuijs Geplaatst op 16 November 2014 at 12:15
Mooi prijsje, als de mijne versleten zijn bestel ik deze