LFP30 12 volt 96,0 Wh Lithium LiFePO4 accu
De LFP30 12 volt 96,0 Wh Lithium LiFePO4 startaccu is van het merk Landport (LP). Deze unieke accu is in het bezit van 4 accu polen zodat u altijd een linkse en rechtse + / - heeft en daardoor heel veelzijdig toepasbaar is. Deze super lichtgewicht weegt slechts 1/3 van een normale accu en kan in elke positie gemonteerd worden en wordt geleverd met handige pas stukjes. Voor elke situatie een passende oplossing. Bij Harley Davidson motoren raden wij het gebruik van een lithium accu's af (i.v.m. hitte en trillingen). Deze accu is vergelijkbaar met een 24,0 / 30,0 ah motor accu.
Belangrijk:
- Laden en druppelladen mag alleen met een lader die geschikt is voor lithium.
- LET OP ! Deze accu's zijn voor het starten van een (brandstof) motor, niet voor elektromotoren, scootmobiel etc.
- Klik "HIER" om te zien hoe u kunt controleren of u motor geschikt is voor lithium.
Enkele kenmerken van de Lithium :
- Altijd een linkse en rechtse + en -
- Het beste wat momenteel te koop is
- Super lichtgewicht (1/3)
- Gaat 6x langer mee
- 2000 cycli mogelijk
- Nog krachtiger
- Kan op alle posities liggen
- Nooit meer bijvullen
- Gevuld en geladen
- Direct gebruiksklaar
Omdat wij het hele assortiment op voorraad hebben zijn alle Lithium LiFePO4 accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
-Als u de lithium accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per 6 maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte Lithium lader heeft met de juiste capaciteit.
-Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour, DUS controleer altijd goed de afmetingen.
-Vergeet niet om te controleren of u voertuig geschikt is voor lithium.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de Lithium LiFePO4 :
DIN: | LFP30 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 96.0 Wh |
EN CCA | 420 A |
Laadstroom (voltage) | Min. 14,3 volt - max. 14,5 volt |
Laadstroom (ampère) | Min. 4,0 ampère - max. 32,0 ampère |
Lengte | 165 mm |
Breedte | 86 mm |
Hoogte | 130 mm |
Gewicht | 1.60 kg |
Lay-out | 25 = links en rechts + en - |
Terminal | F |
Zorg er voor dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Meer informatie over de LiFePO4 motoraccu |
![]() |
Garantievoorwaarden motor accu's |
![]() |
Gebruiksaanwijzing Lithium motorfiets accu's |
![]() |
Is mijn voertuig geschikt voor lithium? Klik hier voor de uitleg van een simpele test !! |
![]() |
Motoraccu catalogus |
![]() |
Folder LFP lithium motoraccu's |
Kan o.a. de volgende modellen vervangen: YTX30L, YTX30L-BS, YB30L-B, YB30CL-B, YHD4-12, Y60N24-A, Y60N24AL-B, 12N24-3, 12N24-3A, 12N24-4, 12N24-4A , Y60-N30L-A (53030), Y60-N30L-B (53034) |
Compatibele voertuigen | |||
Merk | Model | CC | Type | KW/PK | Bouwjaar |
BENELLI | 350 | 345 | 350 RS (BM) | KW: 20/PK: 27 | 10.1978 - |
BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 55/PK: 75 | 07.1985 - 12.1988 |
BMW | K | 740 | K 75 S (K569) | KW: 55/PK: 75 | 10.1985 - 04.1995 |
BMW | K | 740 | K 75 C (K569) | KW: 55/PK: 75 | 06.1985 - 06.1988 |
BMW | K | 740 | K 75 S Spezial (K569) | KW: 55/PK: 75 | 01.1986 - 12.1988 |
BMW | K | 740 | K 75 RT (K569) | KW: 55/PK: 75 | 01.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 55/PK: 75 | 12.1984 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 37/PK: 50 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 RT (K569) | KW: 37/PK: 50 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 S (K569) | KW: 37/PK: 50 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 (K569) | KW: 50/PK: 68 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 RT (K569) | KW: 50/PK: 68 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 740 | K 75 S (K569) | KW: 50/PK: 68 | 10.1991 - 11.1996 |
BMW | K | 988 | K 100 (K589) | KW: 66/PK: 90 | 10.1987 - 07.1990 |
BMW | K | 988 | K 100 LT Limited (K589) | KW: 66/PK: 90 | 01.1990 - 12.1991 |
BMW | K | 988 | K 100 LT (K589) | KW: 66/PK: 90 | 06.1986 - 10.1991 |
BMW | K | 988 | K 100 RS (K589) | KW: 66/PK: 90 | 04.1983 - 10.1989 |
BMW | K | 988 | K 100 RT (K589) | KW: 66/PK: 90 | 10.1983 - 07.1989 |
BMW | K | 988 | K 1 (K589) | KW: 74/PK: 101 | 08.1988 - 07.1993 |
BMW | K | 988 | K 100 RS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 03.1989 - 06.1992 |
BMW | K | 1092 | K 1100 RS CatCon. (K589) | KW: 74/PK: 101 | 04.1992 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 RS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 04.1992 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 RS CatCon. ABS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 04.1992 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT SE (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT CatCon. (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT SE CatCon. ABS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | KW: 72/PK: 98 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 RS ABS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 04.1992 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT SE CatCon. (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 12.1996 |
BMW | K | 1092 | K 1100 LT High Line CatCon. (K589) | KW: 74/PK: 101 | 06.1989 - 04.1999 |
BMW | R 100 | 971 | R 100/7 (247) | KW: 47/PK: 64 | 09.1978 - 12.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 GS (247E) | KW: 44/PK: 60 | 08.1990 - 12.1996 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 R Mystic (247E) | KW: 44/PK: 60 | 12.1993 - 01.1996 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 CS (247) | KW: 51/PK: 69 | 01.1980 - 09.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100/7 | KW: 44/PK: 60 | 05.1976 - 06.1977 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 GS Paris Dakar (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1989 - 07.1990 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 GS Paris Dakar Classic (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1990 - 02.1996 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 GS (247E) | KW: 44/PK: 60 | 12.1986 - 07.1990 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 R (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1992 - 12.1994 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 R Classic (247E) | KW: 44/PK: 60 | 01.1994 - 12.1996 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 RS Classic (247) | KW: 44/PK: 60 | 07.1987 - 12.1995 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 RT Classic (247) | KW: 44/PK: 60 | 07.1987 - 12.1995 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 T (247) | KW: 48/PK: 65 | 04.1977 - 10.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 S (247) | KW: 48/PK: 65 | 04.1976 - 03.1978 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 RT (247) | KW: 51/PK: 69 | 01.1978 - 12.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 S (247) | KW: 51/PK: 69 | 04.1978 - 07.1980 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 RS (247) | KW: 51/PK: 69 | 03.1976 - 12.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100 (247) | KW: 49/PK: 67 | 01.1980 - 12.1984 |
BMW | R 100 | 980 | R 100/7 (247) | KW: 44/PK: 60 | 07.1977 - 01.1980 |
BMW | R 60 | 599 | R 60/7 (247) | KW: 29/PK: 39 | 05.1976 - 04.1980 |
BMW | R 60 | 599 | R 60/6 (247) | KW: 29/PK: 39 | 07.1973 - 06.1976 |
BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 20/PK: 27 | 04.1985 - 06.1993 |
BMW | R 65 | 650 | R 65 (248) | KW: 35/PK: 48 | 06.1985 - 10.1988 |
BMW | R 75 | 745 | R 75/7 (247) | KW: 37/PK: 50 | 05.1976 - 01.1979 |
BMW | R 75 | 745 | R 75/6 (247) | KW: 37/PK: 50 | 09.1973 - 06.1976 |
BMW | R 75 | 745 | R 75/5 (247) | KW: 37/PK: 50 | 08.1969 - 07.1973 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 G/S (247) | KW: 37/PK: 50 | 03.1980 - 09.1987 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 25/PK: 34 | 03.1990 - 09.1995 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 37/PK: 50 | 03.1990 - 12.1995 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 G/S (247) | KW: 25/PK: 34 | 03.1980 - 09.1987 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 R (247E) | KW: 25/PK: 34 | 01.1991 - 09.1994 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 25/PK: 34 | 03.1987 - 09.1990 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 RT (247) | KW: 25/PK: 34 | 03.1984 - 11.1984 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 (247) | KW: 37/PK: 50 | 01.1984 - 09.1995 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 R (247E) | KW: 37/PK: 50 | 01.1991 - 09.1994 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 RT (247) | KW: 37/PK: 50 | 01.1982 - 11.1984 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 ST (247) | KW: 37/PK: 50 | 01.1982 - 09.1984 |
BMW | R 80 | 798 | R 80/7 (247) | KW: 37/PK: 50 | 01.1977 - 09.1985 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 37/PK: 50 | 01.1987 - 09.1990 |
BMW | R 80 | 798 | R 80/7 (247) | KW: 41/PK: 56 | 01.1977 - 09.1985 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 GS (247E) | KW: 20/PK: 27 | 03.1987 - 09.1990 |
BMW | R 80 | 798 | R 80 R (247E) | KW: 20/PK: 27 | 01.1991 - 09.1994 |
BMW | R 90 | 898 | R 90/6 (247) | KW: 44/PK: 60 | 01.1973 - 09.1976 |
BMW | R 90 | 898 | R 90 S (247) | KW: 49/PK: 67 | 01.1973 - 09.1976 |
DUCATI | 900 | 864 | 900 SD Darmah | KW: 51/PK: 69 | 01.1977 - 12.1983 |
DUCATI | GT | 864 | GT 860 | KW: 65/PK: 88 | 01.1974 - 12.1978 |
DUCATI | GTS | 864 | GTS 860 | KW: 65/PK: 88 | 01.1975 - 12.1978 |
LAVERDA | 1000 | 981 | 1000 RGS | KW: 61/PK: 83 | 01.1990 - |
LAVERDA | 1000 | 981 | 1000 RGS Jota | KW: 61/PK: 83 | 01.1990 - |
LAVERDA | GHOST | 748 | Ghost 750 Strike | KW: 56/PK: 76 | 01.1998 - 12.1999 |
MOTO GUZZI | 1000 | 949 | V 1000 Convert | KW: 45/PK: 61 | 01.1975 - 12.1982 |
MOTO GUZZI | 1000 | 949 | V 1000 Mille GT | KW: 50/PK: 68 | 01.1987 - 12.1993 |
MOTO GUZZI | 850 T | 844 | V 850 T5 PA NC | KW: 49/PK: 67 | 01.1988 - |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 942 | California II (VT) | KW: 49/PK: 67 | 01.1982 - 12.1986 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III Classic | KW: 49/PK: 67 | 01.1991 - 12.1994 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III | KW: 49/PK: 67 | 01.1987 - 12.1989 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 949 | California III Iniezione | KW: 49/PK: 67 | 01.1988 - 12.1994 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1064 | California EV Jackal (KD) | KW: 55/PK: 75 | 01.1999 - 12.2001 |
MOTO GUZZI | DAYTONA | 992 | Daytona i.e. | KW: 68/PK: 92 | 01.1991 - 12.1995 |
MOTO GUZZI | DAYTONA | 992 | Daytona RS (KL) | KW: 74/PK: 101 | 01.1996 - 12.1999 |
MOTO GUZZI | GTS | 346 | GTS 350 (BD, BM) | KW: 23/PK: 31 | 01.1974 - 12.1979 |
MOTO GUZZI | GTS | 397 | GTS 400 (BL) | KW: 29/PK: 40 | 01.1975 - 12.1979 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 844 | Le Mans 850 | KW: 52/PK: 71 | 01.1976 - 12.1978 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 844 | Le Mans II 850 | KW: 52/PK: 71 | 01.1978 - 12.1980 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 844 | Le Mans III 850 | KW: 56/PK: 76 | 01.1981 - 12.1984 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 949 | Le Mans CX 100 | KW: 60/PK: 82 | 01.1979 - 12.1980 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 949 | Le Mans SE 1000 | KW: 60/PK: 82 | 01.1985 - 12.1988 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 949 | Le Mans CI 1000 | KW: 60/PK: 82 | 01.1988 - 12.1993 |
MOTO GUZZI | LE MANS | 949 | Le Mans 1000 | KW: 60/PK: 82 | 01.1984 - 12.1988 |
MOTO GUZZI | QUOTA | 949 | Quota i.e. (KB) | KW: 52/PK: 71 | 01.1992 - 12.1997 |
MOTO GUZZI | V 35 | 343 | V 35 II | KW: 20/PK: 27 | 01.1980 - 12.1986 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 II | KW: 21/PK: 29 | 01.1980 - 12.1986 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 II | KW: 26/PK: 35 | 01.1980 - 12.1986 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 | KW: 20/PK: 27 | 01.1977 - 12.1979 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 | KW: 21/PK: 29 | 01.1977 - 12.1979 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 | KW: 26/PK: 35 | 01.1977 - 12.1979 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Imola | KW: 20/PK: 27 | 01.1979 - 12.1984 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Imola II | KW: 20/PK: 27 | 01.1984 - 12.1987 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Imola | KW: 26/PK: 35 | 01.1979 - 12.1984 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Imola II | KW: 26/PK: 35 | 01.1984 - 12.1987 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 C | KW: 21/PK: 29 | 01.1982 - 12.1987 |
MOTO GUZZI | V 35 | 346 | V 35 Trentacinque GT | KW: 26/PK: 35 | 01.1988 - 12.1992 |
MOTO GUZZI | V 35 | 349 | V 35 Florida | KW: 26/PK: 35 | 01.1986 - 12.1992 |
MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 GT Sessantacinque | KW: 37/PK: 50 | 01.1988 - 12.1995 |
MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 Florida | KW: 20/PK: 27 | 01.1986 - 12.1994 |
MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 Florida | KW: 35/PK: 48 | 01.1986 - 12.1994 |
MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 | KW: 37/PK: 50 | 01.1982 - 12.1987 |
MOTO GUZZI | V 65 | 643 | V 65 Lario | KW: 43/PK: 58 | 01.1984 - 12.1988 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Racer | KW: 36/PK: 49 | 10.2010 - |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Classic (LW) | KW: 36/PK: 49 | 01.2008 - 12.2013 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Café Classic (LW) | KW: 36/PK: 49 | 01.2009 - 12.2013 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Racer | KW: 37/PK: 50 | 04.2012 - |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Spezial | KW: 37/PK: 50 | 04.2012 - |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Stone | KW: 37/PK: 50 | 04.2012 - |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Classic | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Cafe | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Racer | KW: 25/PK: 34 | 01.2010 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Record | KW: 25/PK: 34 | 01.2010 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Spezial | KW: 25/PK: 34 | 04.2012 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 7 | 744 | V7 Stone | KW: 25/PK: 34 | 04.2012 - 12.2014 |
MOTO GUZZI | V 75 | 744 | V 75 Targa | KW: 34/PK: 46 | 01.1989 - 12.1993 |
MOTO GUZZI | V 75 | 744 | V 75 Strada | KW: 35/PK: 48 | 01.1994 - 12.1995 |
DIN: | ML LFP30 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | --- |
EN CCA (A): | 420 |
Lengte (mm): | 165 |
Breedte (mm): | 86 |
Hoogte (mm): | 130 |
Gewicht (Kg): | 1.60 |
Layout: | 25 = links en rechts + en - |
Terminal: | F |
Holddown: | --- |
Rens Vermeltvort Geplaatst op 27 Maart 2020 at 15:46
Snelle en goede levering
G.H. Hesselink Geplaatst op 15 Maart 2020 at 22:36
Prima accu voor die prijs.
Bezorging door GLS was waardelos ,accu werd dag te laat bezorgd tenozichte van de tack and trace.
Daar neem je dan een middag vrij voor.
weet dat dat niet jullie schuld is maar zou wel een betere pakketbezorger overwegen.
J. van Geenhuizen Geplaatst op 2 September 2019 at 07:30
Goede service en kwaliteit
R. Vermeltvort Geplaatst op 9 April 2019 at 18:19
Snelle levering!
Dbautoservice daan geenen Geplaatst op 5 Juli 2018 at 08:59
Super service. Gewoon eerlijk en geen poespas!
Graham Veenkamp Geplaatst op 22 Mei 2018 at 13:20
Bestelling was eenvoudig en levering snel en goed
Germ Hesselink Geplaatst op 20 Maart 2018 at 17:26
Ben zeer tevreden.
Vrijdagmiddag besteld en Zaterdag geleverd,petje af !
Bovendien super Accu.
Gert-Jan Oude Aarninkof Geplaatst op 28 Juli 2017 at 21:26
Accu Goed ontvangen snelle levering en tot op heden super accu. Echte beoordeling kan op een later tijdstip.
Tijn, Breukelen Geplaatst op 7 Mei 2017 at 11:52
Super accu opgehaald bij Accuservice Holland in Empel.
Gelijk passende lader gekocht.
Complimenten voor je zeer overzichtelijke site.
Wilco. Hilvarenbeek Geplaatst op 4 Maart 2017 at 20:00
Top accuservice wat je geadviseerd hebt. Super licht. Dik tevreden
Lars Visser Geplaatst op 11 September 2016 at 10:08
Goede accu die voldoende capaciteit heeft om mijn e36 m3 circuit auto te starten. Echter oppassen met volledige langdurige ontlading. Dan gaat deze dus stuk. Ik heb een bijbehorende landport lader die hier niets aan kon veranderen. Probeer deze trouwens ook niet met een digitale puls druppelader (CTEC e.d.) want daar gaat deze ook kapot van Toch bestel ik een nieuwe omdat deze toch wel erg licht zijn en er geen alternatief is dat wel tegen een diepontalding kan.
De Vries, Tholen Geplaatst op 20 April 2015 at 17:34
Mooi produckt.
Haverkamp Geplaatst op 3 April 2015 at 08:56
Mooie en heldere webwinkel.
Gilbert Geplaatst op 30 December 2014 at 13:12
Croswagen start er prima op, bestel er volgende week nog een voor de koelvin.
Je hoort er nog van, groet Gilbert
Albert Houtenbos Geplaatst op 16 December 2014 at 15:27
Mooi spul die lithium, ben er zeer blij mee.