VRLA-LPCG-GEL accu 12 volt 70 ah LPCG12-70H
De VRLA-LPCG-GEL 12 volt 70 ah accu is een VRLA-LPCG-GEL = Cyclische GEL accu (ca.800x oplaadbaar). Deze gel accu's zijn lekvrij omdat het zuur niet meer vloeibaar is. De accu is multifunctioneel inzetbaar zoals bij : elektrische scooters, elektrische rolstoelen, scootmobiel, badliften, intern transport, hoogwerkers, licht / boord accu (Camper, Caravan, Boot), golfkarren, schrob-veeg machines, elektro motoren, elektrische varen, elektrische pallet wagens, enz. Voor elke situatie een passende oplossing.
- Bij montage van meerdere accu's moet u er voor zorgen dat de spanning, type, capaciteit en leeftijd gelijk is.
- Bij accu pakketten is het verstandig om deze compleet te vervangen om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u een geschikte lader heeft met de juiste capaciteit en plaats nooit zomaar grotere accu's.
- Als u de VRLA accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
- Meer info vind je in de rubriek Algemene gebruiksaanwijzing en Technische informatie.
Enkele kenmerken van VRLA-LPCG-GEL accu's:
- Nooit meer bijvullen
- Multifunctioneel
- A-kwaliteit
- Lage interne weerstand
- Zeer geringe zelfontlading
- Kunnen op de zijkant gemonteerd worden
- Lekvrij en gasdicht
- Onderhoudsvrij
- Gevuld en geladen
- Direct gebruiksklaar
Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben zijn alle LPCG - GEL accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar (anders wordt het duidelijk vermeld).
Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood of milieu toeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de LPCG-GEL 12-70 ah :
DIN: | LPCG 12-70H |
Volt | 12 volt |
Ampère | 70 ah |
Lengte | 260 mm |
Breedte | 168 mm |
Hoogte | 208 / 214 mm |
Gewicht | 23.0 kg |
Lay-out | 1 = + links voor |
Terminal | T6 = M6 boutje |
Zorg er altijd voor dat u altijd op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
![]() |
Technische informatie |
![]() |
Veiligheid en garantie |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Greensaver, Cellpower, Sonnenschein GF12 063 Y0, Move MPG 78-12, MK GEL accu M24 SLD G FT, Fiamm, Victron, Pdq, Yuasa, Exide, Full River DCG65-12, MK Battery 8G24 FT, MK Battery 8G24 UT, Ultracell UHR75-12 |
Compatibele voertuigen | |
Merk | Scooter Type |
Afikim Electric Vehicles | Afiscooter S4, S3, SE |
Afikim Electric Vehicles | SE, Breeze, Breeze S |
Afikim Electric Vehicles | Sportster SE |
Amy Systems | Alltrack HD Series |
Braun | T1100/ T1200F (series 1-3) |
Dalton Medical | Tacahe Hvy Dty PC-P710, P720 |
Dietz | AlvaroMaxi |
Drive Medical Design | Osprey, Cobra, Maverick |
Drive Medical Design | Gladiator |
Electric mobility | Rascal 889 |
Electric mobility | Sparky |
Electric mobility | Rover |
Electric mobility | Squire |
Electric Mobility | Rascal Pioneer |
Electric Mobility | Rascal Vision |
Evermed | ECW, EBW |
Excel | Galaxy II 4 |
Excel | Galaxy Plus 3 |
Excel | Galaxy Plus 4 |
Excel | Navigator 3 |
Excel | Navigator 3 Compact |
Excel | Navigator 4 |
Excel | Travelux Infineon 3 |
Excel | Travelux Infineon 4 |
Frank Mobility | Patriot |
Freerider | Westminster |
Freerider | Royale 4 |
Freerider | Royale 3 |
Freerider | FR1 |
Freerider | Landranger XL8 |
Graham Field | Lancer 2000, Lancer Base, Solaire, Solaire Base, Lancer |
Graham Field | Explorer, Vortex |
Handicare | Calypso 3 |
Handicare | Fortress Calypso 4 |
Handicare | Trophy |
Handicare | Trophy 20 |
Handicare | Trophy 3 |
Handicare | Trophy 4 |
Handicare | Trophy 6 |
Handicare | Winner 3 |
Handicare | Winner 4 |
Handicare Wheelchairs | Atlantic, Pacific |
Heartway USA | P20L Challenger CL |
Heartway USA | P25 CEO |
Hoveround | Teknique HD, XHD |
Inca | Sprint |
Invacare | 3G Storm Arrow, 3G Storm Ranger X, Storm Arrow FWD, 3G Ranger X RWD |
Invacare | TDX-4, TDX-5 |
Invacare | Comet 3 |
Invacare | Comet HD |
Invacare | G40 Storm2/3/Euro |
Invacare | Meteor 3 |
Invacare | Meteor 4 |
Invacare | Meteor Comet |
Karma Medical Products | KS-848, KS-838 |
Kymco | Maxer ForU (EQ40DA) |
Kymco | Maxi XLS ForU (EQ40BC) |
Landlex | Gazelle |
Landlex | Super Gazelle |
Leisure Lift/Pace Saver/ | Scout Boss 4.5, Scout Boss 6, Scout Boss 6NS, Scout Boss 6.75 |
Life and Mobility | Mezzo 3 |
Life and Mobility | Mezzo 4 |
Life and Mobility | Mezzo Retro 3 |
Life and Mobility | Mezzo Retro 4 |
Life and Mobility | Mezzo Rosso 3 |
Life and Mobility | Mezzo Rosso 4 |
Life and Mobility | Solo 3 |
Life and Mobility | Solo 3 Elegance |
Life and Mobility | Solo 4 |
Life and Mobility | Solo 4 Elegance |
Mango Mobility | FR-1 |
Mango Mobility | Leopart 3 |
Merits | S347 |
Merits Health Products | Pioneer 9 (S331, S337), Pioneer 10 (S341, S347) |
Merits Health Products | Big Boy Regal P710 & 720 |
Merits Health Products | Cross Country Maxi (S344, S344A) |
Merits Health Products | Silverado (S941A) |
Otto Bock | B600, C1000 |
Permobil | Chairman HD3 |
Permobil | Playman/Robo |
Permobil | C400 Corpus 3G, C400 VS Jr., C400 Corpus Jr., C400 Lowrider, C400 PS |
Permobil | C500 Corpus 3G, C500 VS, C500 Lowrider, C500 PS |
Permobil | F3 Corpus |
Permobil | F5 Corpus, F5 Corpus VS |
Permobil | M5 Corpus |
Permobil | M300 Corpus 3G, M400 Corpus 3G, M300 Corpus HD, M300 PS Jr. |
Permobil | Street Corpus |
Practicomfort | Beaufort 7.3 |
Practicomfort | Beaufort 7.4 |
Practicomfort | Charleston |
Practicomfort | Cyclone 20 |
Practicomfort | Polka 3 |
Practicomfort | Polka 4 |
Practicomfort | Polka 4 rood |
Practicomfort | Wals 2 |
Practicomfort | Wals 20 |
Practicomfort | Wals 3 |
Practicomfort | Wals 4 |
Practicomfort | Wals 7 |
Pride | Hurricane 30 |
Pride | Jazzy 1400 Powerchair |
Pride | Jazzy 1420 Powerchair |
Pride | Quantum 1650 |
Pride | Quantum 6000XL |
Pride | Quantum R 4000 |
Pride | Quantum 600 Sport |
Pride | Quantum 6000, 6000Z (group 4) |
Pride | Quantum Blast |
Pride | Quantum Vibe |
Pride | Quantum Q6 Edge HD, Quantum Q6 Edge Z |
Pride | Quantum Rival |
Pride | Victory 130 XL |
Pride | Victory 140 XL |
Pride | PHC 1 |
Pride | PHC 10 |
Pride | Jet 1 |
Pride | Jazzy 1100 |
Pride | Jazzy 1104 |
Pride | Jazzy 1120 - 2000 |
Pride | Jazzy 1170 |
Pride | Jazzy 1450 |
Pride | Jazzy 1470 |
Pride | Blast HD |
Pride | Blast 850 |
Pride | Pursuit XL |
Pride | Luna |
Pride | Luna Victory |
Pride | Mini Crosser |
Pride | Sport Rider |
Pride | Zolar |
Quickie | P222, P300(All), P200, P210, P320 |
Quickie | QM-715 HD, QM-720 |
Rascal Mobility | Vision |
Revatak | Mezzo |
Revatak | Solo 380 |
Revatak | Solo QS4 |
Revatak | Solo TS120 |
Revatak | Solo TS120 Confort |
Revatak | Solo TS120 Xtra |
Shoprider | Cordoba |
Shoprider | Cordoba 4 |
Shoprider | Flagship |
Shoprider | Sprinter Jumbo XL |
Shoprider | Sprinter XL4 Deluxe |
Shoprider | Sprinter XL3 Deluxe |
Shoprider | HD |
Shoprider | Traverso |
Shoprider | Torino |
Shoprider | Torino 3 |
Shoprider | TE-889 XL SBN |
Shoprider | Lugano |
Shoprider | Milan |
Shoprider | Monza |
Shoprider Mobility | Hero (SL73N) |
Shoprider Mobility | 6Runner 14 (888WNLL) 6Runner14HD (888WNLLHD) |
Shoprider Mobility | Flagship (889XLSN) |
Shoprider Mobility | Shoprider HD (888WHD) |
Sunrise medical | Elite XS |
Sunrise medical | Elite XS 4 |
Sunrise medical | Elite XS Compact |
Sunrise medical | Elite Plus |
Sunrise medical | Elite RS |
Sunrise medical | S700 |
Sterling | Jazzy 1400 Powerchair |
Sterling | Jazzy 1420 Powerchair |
Sterling | Quantum 1650 |
Sterling | Quantum 6000XL |
Sterling | Quantum R 4000 |
Sterling | Quantum 600 Sport |
Sterling | Quantum 6000 |
Sterling | Quantum Blast |
Sterling | Quantum Vibe |
Sterling | PHC 1 |
Sterling | PHC 10 |
Sterling | Jet 1 |
Sterling | Jazzy 1100 |
Sterling | Jazzy 1104 |
Sterling | Jazzy 1120 - 2000 |
Sterling | Jazzy 1170 |
Sterling | Jazzy 1470 |
Sterling | Blast HD |
Sterling | Blast 850 |
Tuffcare | OmegaTrac, BetaTrac, AlphaTrac |
21st Century | Challenger Extra Wide |
Vermeiren | Carpo 2 |
Vermeiren | Carpo 2 Eco |
Vermeiren | Carpo 3 |
Vermeiren | Carpo 4 |
Vermeiren | Mercurius 3 |
Vermeiren | Mercurius 4 |
Vermeiren | Triton |
Wheelcare | Breeze IV |
Wheelcare | Porter |
Wheelcare | Sportster Vehicle |
Wu's Tech | Prairie Cruiser |
DIN: | NSA LPCG 12-70H T6 |
Voltage (V): | 12 |
Ampère (Ah): | 70 |
EN CCA (A): | --- |
Lengte (mm): | 260 |
Breedte (mm): | 168 |
Hoogte (mm): | 208/214 |
Gewicht (Kg): | 23.0 |
Layout: | 1 = + links |
Terminal: | T6 |
Holddown: | --- |
Anne Boonstra Geplaatst op 19 Juli 2019 at 09:55
Het is jammer dat ik geen 10 Sterren kan geven, deze zouden ze dik verdienen. Geweldige service en erg klant vriendelijk.
Michel Geplaatst op 6 Juli 2019 at 21:02
Ondanks het enorme gewicht van twee accu's, de volgende dag keurig op afgesproken tijdstip afgeleverd ondanks andere kant van Nederland.
van rijn Geplaatst op 8 Juni 2019 at 18:19
keurig netjes geholpen dik tevreden
Bert Geplaatst op 6 Juni 2019 at 21:30
Zeer goed vlotte levering en een e-mail met de benodigde instructies.
Henk Geplaatst op 11 Mei 2019 at 16:51
Heel tevreden hoe alles was verlopen. Na een telefonisch gesprek laat in de middag hebben we de 2 accu's GEL 12-70 VRLA-LPCG accu 12 volt 70 AH besteld. Een dag later geheel volgens afspraak zijn ze hier bij ons afgeleverd. Na inbouw hadden we weer het volste vertrouwen in onze scootmobiel.
Bedankt, Berry Smetsers van Accu Service Holland
Bas Koijck Geplaatst op 7 Mei 2019 at 17:05
Alles prima verlopen.
Willem Spill Geplaatst op 16 Februari 2019 at 16:34
De dag na bestellen al geleverd. Na ontvangst de accu's gelijk gemonteerd en opgeladen. De andere dag is mijn vrouwtje met haar scootmobiel het dorp ingereden en gewinkeld. Ze vond het weer een genot om met haar scootje zo te kunnen rijden. Ook vlot bergop in het dorp en naar huis ging alles naar haar tevredenheid, En wat mij beviel was de prijs van de accu's, gelaccu's voor die prijs. Geweldig. Bedankt en het vrouwtje rijdt weer zonder angst dat de accu's leeg zijn of het niet meer bergop halen.
W. Hielkema Geplaatst op 3 Juni 2018 at 20:13
Prima accus. Snelle levering.
Tot nu toe 100% tevreden. Dank u.
Connie Janssen Geplaatst op 10 Juli 2017 at 11:49
Na eerst een paar keer telefonisch contact te hebben tot een koop gekomen. Goede uitleg en meedenken. Accu's zijn geleverd in het blokje van 11.00 uur en 12.00 uur met een marge van een uur.
Super. Gelaccu's gaan langer mee en in verhouding tot de prijs, doen.
Van Gorp Geplaatst op 30 Mei 2017 at 21:17
Goed advies, snelle levering bedankt
Thomas Geplaatst op 31 Juli 2016 at 19:12
Bedankt voor de hulp en geduld bij het online bestellen, ik ben er goed mee geholpen.
Gerard, Manderveen Geplaatst op 14 Januari 2016 at 14:55
Goed geholpen tijdens het bestellen, ze nemen nog eens de tijd voor de oudere.
Bedankt en tot de volgende keer.
Barbara Geplaatst op 1 Oktober 2015 at 17:28
Ik heb geen enkele klacht, het was aangenaam zaken te doen.
Komen netjes na wat ze beloven.
Groet Barbara
van Raam, Nijmegen Geplaatst op 22 April 2015 at 11:39
Keurig op tijd geleverd, scootmobiel werkt weer prima
Sars, Zeist Geplaatst op 22 April 2015 at 11:39
Dank voor de info en het correct bezorgen
Hoekstra Geplaatst op 3 Februari 2015 at 09:50
Snelle levering, duidelijke website, nette chauffeur en bij aflevering kon ik mijn oude accu meegeven, bedankt
Harrie Geplaatst op 6 Januari 2015 at 21:53
Keurig en correct geholpen, mijn complimenten.
Bertus Pas Geplaatst op 16 December 2014 at 15:24
Scootmobiel doet het weer prima, bedankt voor het advies en het netjes brengen.
Groet Bertus.
Menno van der Horst Geplaatst op 7 December 2014 at 10:09
Super advies en zeer snelle levering.
Cor Geplaatst op 15 November 2014 at 09:57
Prijs is zeer goed, ik ga ze zo bestellen en dan kan het vrouwtje weer rijden.
Nog bedankt voor de uitleg.
Cor